七月闭市通知
尊敬的客户
2022年7月假日交易时间变更品种与时间详情请参阅以下表格。
本公告所有时间均为MT4时间,GMT(格林威治标准时间)+3。
日期和时间可能会有所变更,请以实盘为准。
日期 | 2022年7月1日 | 2022年7月4日 | 2022年7月5日 |
---|---|---|---|
假期 | 香港公众假期 | 独立日 | 独立日 |
USDBRL 美元兑巴西雷亚尔 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
XPDUSD 钯金现货 | 正常交易 | 21:30闭市 | 正常交易 |
XPTUSD 铂金现货 | 正常交易 | 21:30闭市 | 正常交易 |
UK100 英国富时 100 指数 | 正常交易 | 23:00闭市 | 正常交易 |
US30 道琼斯工业平均指数 | 正常交易 | 20:00闭市 | 正常交易 |
SPX500 标准普尔500指数 | 正常交易 | 20:00闭市 | 正常交易 |
NAS100 纳斯达克100指数 | 正常交易 | 20:00闭市 | 正常交易 |
JPN225 日经指数 | 正常交易 | 20:00闭市 | 正常交易 |
GER40 德国 DAX 指数 | 正常交易 | 23:00闭市 | 正常交易 |
EUSTX50 欧洲斯托克50指数 | 正常交易 | 23:00闭市 | 正常交易 |
FRA40 法国 CAC40 指数 | 正常交易 | 23:00闭市 | 正常交易 |
HKG33 香港恒生指数 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 |
VIX 恐慌指数期货 | 正常交易 | 18:30闭市 | 正常交易 |
SP500ft 标准普尔500指数期货 | 正常交易 | 20:00闭市 | 正常交易 |
DJ30ft 道琼斯工业平均指数期货 | 正常交易 | 20:00闭市 | 正常交易 |
NAS100ft 纳斯达克100指数期货 | 正常交易 | 20:00闭市 | 正常交易 |
GER40ft 德国 DAX 指数期货 | 正常交易 | 23:00闭市 | 正常交易 |
HK50ft 香港恒生指数期货 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40ft 法国 CAC40 指数期货 | 正常交易 | 23:00闭市 | 正常交易 |
JPN225ft 日经指数期货 | 正常交易 | 20:00闭市 | 正常交易 |
UK100ft 英国富时 100 指数期货 | 正常交易 | 23:00闭市 | 正常交易 |
US shares CFDs 美股 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
NG 天然气现货 | 正常交易 | 21:30闭市 | 正常交易 |
GAS 汽油现货 | 正常交易 | 21:30闭市 | 正常交易 |
Gasoil 轻质低硫原油现货 | 正常交易 | 20:30闭市 | 正常交易 |
Copper 铜现货 | 正常交易 | 21:30闭市 | 正常交易 |
Cotton 棉花现货 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
OJ 橙汁现货 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
Cocoa 美国可可豆现货 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆现货 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
Sugar 11号精糖现货 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
Soybean 大豆现货 | 正常交易 | 闭市 | 16:30开市 |
Wheat 美国小麦(软红冬麦)现货 | 正常交易 | 闭市 | 16:30开市 |
CL-OIL 西德州原油期货 | 正常交易 | 20:15闭市 | 正常交易 |
UKOUSD 布兰特原油现货 | 正常交易 | 20:15闭市 | 03:00开市 |
USOUSO 西德州原油现货 | 正常交易 | 20:15闭市 | 正常交易 |
XAU 黄金现货 | 正常交易 | 20:15闭市 | 正常交易 |
XAG 白银 | 正常交易 | 20:15闭市 | 正常交易 |
UKOUSDft 布兰特原油期货 | 正常交易 | 20:15闭市 | 03:00开市 |
请注意,市场最初可能经历假期后流动性降低的时期,这可能会影响交易执行。您有责任持续监控您可能拥有的任何未结头寸。