尊敬的客户:
您好,受即将到来的3月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。
请参考下表了解涉及调整的产品情况:
日期 | 2024年3月11日 | 2024年3月12日 | 2024年3月21日 | 2024年3月25日 | 2024年3月28日 | 2024年3月29日 |
---|---|---|---|---|---|---|
假期 | 安宁日 | 安宁日 | 国际人权日 | 圣约瑟日 | 耶稣受难日前一天 | 耶稣受难日 |
US30 道琼斯工业平均指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
DJ30ft 道琼斯工业平均指数期货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
SPX500 标准普尔500指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
SP500ft 标准普尔500指数期货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
NAS100 纳斯达克100指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
NAS100ft 纳斯达克100指数期货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
US2000 罗素 2000 指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
JPN225 日经指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
JPN225ft 日经指数期货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
UK100 英国富时 100 指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
UK100ft 英国富时 100 指数期货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
GER40 德国 DAX 指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
GER40ft 德国 DAX 指数期货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
EUSTX50 欧洲斯托克50指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
FRA40 法国CAC40指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
FRA40ft 法国CAC40指数期货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
ES35 西班牙35指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
HKG33 香港恒生指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
HK50ft 香港恒生指数(期货) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
AUS200 澳洲标普200指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 16:00 闭市 | 闭市 |
CHINA50 富时中国A50指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
CHINA50ft 富时中国A50指数(期货) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
USDX 美元指数期货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
VIX 恐慌指数期货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
SA40 南非40指数 | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 闭市 |
BVSPX 巴西股指(圣保罗指数) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
GOLD 黄金 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
SILVER 白银 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
XPDUSD 钯金现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
XPTUSD 铂金现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
XALUSD 铝现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
UKOUSD 布兰特原油现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
UKOUSDft 布兰特原油期货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
USOUSD 西德州原油现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
CL-OIL 西德州原油期货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
NG 天然气现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
GAS 汽油现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
Gasoil 轻质低硫原油现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
Copper 铜现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
Cotton 棉花现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
OJ 橙汁现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
Cocoa 美国可可豆现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
Sugar 11号精糖现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
Soybean 大豆现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
Wheat 美国小麦(软红冬麦)现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
USDBRL 美元兑巴西雷亚尔 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
USDCLP 美元兑智利披索 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
USDCOP 美元兑哥伦比亚披索 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 | 闭市 | 闭市 |
USDINR 美元兑印度卢比 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 闭市 |
USDTWD 美元兑台币 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
USDIDR 美元兑印度尼西亚盾 | 闭市 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
USDKRW 美元兑韩元 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
US shares 美国股票 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
*所有日期均为GMT+3(MT4/MT5服务器时间)
请注意:在市场流动性下降情况下,点差可能会较正常平均水平显著扩大,我们建议客户在交易时要妥善管理仓位、确保账户资金充足,并且进行谨慎交易。
如果您有任何疑问或需要任何说明,请随时与我们的团队进行联系。
感谢您的支持!
STARTRADER团队
尊敬的客户: 您好,受即将到来11月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。 请参考下表了解涉及调整的产品情况: 日期 2024年11月4日 2024年11月11日 2024年11月15日 2024年11月20日 假期 万圣节 卡塔赫纳独立日 共和国日 黑人意识日 BVSPX巴西股指(圣保罗指数) 正常…
尊敬的客户: 请注意,由于2024年11月3日实施的美国夏令时变化,以下产品的交易时间将会调整。 产品代号 交易时间 (GMT+2) Cocoa美国可可豆现货 星期一~星期四: 11:45-20:30星期五: 11:45-20:27 Coffee阿拉比卡咖啡豆现货 星期一~星期四: 11:15-20:30星期五: 11:15-20:27 Sugar11号精糖现货 星期一~星期四:…
尊敬的客户: 随着2024年美国大选的临近(2024年11月5日,下周二),请留意以下几点,以确保您的交易安全: 1. 点差波动美国大选预计将带来较大市场波动。请您密切关注仓位情况,并确保拥有充足的预付款,以应对潜在波动。 2. 流动性变化在重大市场事件期间,流动性可能发生变化,这可能影响交易成本。请您在交易时谨慎考虑。 3. 鼓励入金和交易重大市场事件通常伴随价格波动。我们鼓励您入金并积极参与交易,以把握潜在市场机会。 4. 稳定的交易环境我们提供稳定的黄金、比特币和原油点差,并保持良好的点差环境以支持您的交易需求。 5. 杠杆调整降低杠杆会增加预付款比例要求,有助于降低过度杠杆化的风险和相对于资本的过高风险,从而最大限度地降低波动条件下的爆仓风险。 6. 重要日期提醒请记得2024年11月5日为美国大选日,我们鼓励您密切关注市场动态。 *STARTRADER有权根据情况降低杠杆或提高预付款要求。最大预付款要求可能会增加至原始金额的两倍。…
尊敬的客户: 您好,受即将到来11月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。 请参考下表了解涉及调整的产品情况: 日期 2024年11月1日 假期 万圣节 USDCLP美元兑智利披索 闭市 USDINR美元兑印度卢比 闭市 *所有日期均为GMT+3(MT4/MT5服务器时间) 请注意:在市场流动性下降情况下,点差可能会较正常平均水平显著扩大,我们建议客户在交易时要妥善管理仓位、确保账户资金充足,并且进行谨慎交易。 如果您有任何疑问或需要任何帮助,请随时发送电子邮件至 info@startrader.com 或透过线上聊天 https://www.startrader.com/ 联系我们。 感谢您的支持!STARTRADER团队
尊敬的客户: 您好,我司期货产品十月份的展期将至,因新旧期货合约之间存在价格差异,为规避潜在的交易风险,建议客户妥善控制仓位。 期货合约的展期时间如下: 产品代号 产品名称 展期日 VIX Volatility恐慌指数期货 2024-10-11 FRA40ft France 40 Index Future法国CAC40指数(期货) 2024-10-16…
尊敬的用户: 我们很高兴地宣布,STARTRADER 将于2024年10月28日推出十六款新产品,旨在为我们的客户提供更加多样化的投资组合。这些新产品将仅在我们的 MT5 服务器上提供。 请参阅下表了解新产品的详细信息: 产品代码 说明 类型 合约规模 最小手数 最大手数 3日库存费 交易时间(GMT+3) VFS…