尊敬的客戶:
您好,受即將到來的12月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。
請參考下表瞭解涉及調整的產品情況:
日期 | 2023年12月15日 | 2023年12月27日 | 2023年12月29日 | 2024年1月1日 | 2024年1月2日 |
---|---|---|---|---|---|
假期 | 南非和解日 | 銀行假期 | 新年 | 新年 | 新年 |
Forex 外匯 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
Crypto Currencies 加密貨幣 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
US30 道瓊斯工業平均指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
DJ30ft 道瓊斯工業平均指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
SPX500 標準普爾500指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
SP500ft 標準普爾500指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
NAS100 納斯達克100指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
NAS100ft 納斯達克100指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
US2000 羅素 2000 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
JPN225 日經指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
JPN225ft 日經指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
UK100 英國富時 100 指數 | 正常交易 | 03:00 開市 | 23:00 閉市 | 閉市 | 03:00 開市 |
UK100ft 英國富時 100 指數期貨 | 正常交易 | 03:00 開市 | 正常交易 | 閉市 | 03:00 開市 |
GER40 德國 DAX 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
GER40ft 德國 DAX 指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
EUSTX50 歐洲斯托克50指數 | 正常交易 | 02:15 開市 | 23:00 閉市 | 閉市 | 02:15 開市 |
FRA40 法國CAC40指數 | 正常交易 | 09:00 開市 | 23:00 閉市 | 閉市 | 09:00 開市 |
FRA40ft 法國40指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
ES35 西班牙指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
HKG33 香港恒生指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
HK50ft 香港恒生指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
AUS200 澳洲標普200指數 | 正常交易 | 正常交易 | 07:30 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
CHINA50 中國指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
CHINA50ft 中國指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
USDX 美元指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
VIX 恐慌指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
SA40 南非40指數 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
BVSPX 巴西股指(聖保羅指數) | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
XAUUSD XAUEUR XAUAUD XAUUSD.m 黃金 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
XAGUSD XAGAUD 白銀 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
XPDUSD 鈀金現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
XPTUSD 鉑金現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
XALUSD 鋁現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
UKOUSD 布蘭特原油現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 22:00 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
UKOUSDft 布蘭特原油期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 22:00 閉市 | 閉市 | 03:00 開市 |
USOUSD 西德州原油現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
CL-OIL 西德州原油期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
NG 天然氣現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
GAS 汽油現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
Gasoil 輕質低硫原油現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
Copper 銅現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
Cotton 棉花現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
OJ 橙汁現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
Cocoa 美國可可豆現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
Sugar 11號精糖現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
Soybean 大豆現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 16:30 開市 |
Wheat 美國小麥(軟紅冬麥)現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 16:30 開市 |
USDBRL 美元兌巴西雷亞爾 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
USDTRY 美元兌土耳其里拉 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
USDCLP 美元兌智利披索 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
USDCOP 美元兌哥倫比亞披索 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
USDINR 美元兌印度盧比 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
USDTWD 美元兌新台幣 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
USDIDR 美元兌印度尼西亞盾 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
USDKRW 美元兌韓幣 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
USDTHB 美元兌泰銖 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
US shares 美國股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
*所有時間均為GMT+2(MT4/MT5伺服器時間)
請注意:在市場流動性下降情況下,點差可能會較正常平均水準顯著擴大,我們建議客戶在交易時要妥善管理倉位、確保帳戶資金充足,並且進行謹慎交易。
如果您有任何疑問或需要任何說明,請隨時與我們的團隊進行聯繫。
感謝您的支持!
STARTRADER團隊
尊敬的客戶: 您好,我司期貨產品十一月份的展期將至,因新舊期貨合約之間存在價格差異,為規避潛在的交易風險,建議客戶妥善控制倉位。 期貨合約的展期時間如下: 產品代號 產品名稱 展期日 FRA40ft France 40 Index Future法國CAC40指數(期貨) 2024-11-14 CL-OIL Crude Oil…
尊敬的客戶: 您好,受即將到來11月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2024年11月4日 2024年11月11日 2024年11月15日 2024年11月20日 假期 萬聖節 卡塔赫納獨立日 共和國日 黑人意識日 BVSPX巴西股指(聖保羅指數) 正常…
尊敬的客戶: 請注意,由於2024年11月3日實施的美國夏令時變化,以下產品的交易時間將會調整。 產品代號 交易時間 (GMT+2) Cocoa美國可可豆現貨 星期一~星期四: 11:45-20:30星期五: 11:45-20:27 Coffee阿拉比卡咖啡豆現貨 星期一~星期四: 11:15-20:30星期五: 11:15-20:27 Sugar11號精糖現貨 星期一~星期四:…
尊敬的客戶: 您好,受即將到來11月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2024年11月1日 假期 萬聖節 USDCLP美元兌智利披索 閉市 USDINR美元兌印度盧比 閉市 *所有日期均為GMT+3(MT4/MT5伺服器時間) 請注意:在市場流動性下降情況下,點差可能會較正常平均水準顯著擴大,我們建議客戶在交易時要妥善管理倉位、確保帳戶資金充足,並且進行謹慎交易。 如果您有任何疑問或需要任何説明,請隨時發送電子郵件至 info@startrader.com 或透過線上聊天 https://www.startrader.com/ 聯繫我們。 感謝您的支持!STARTRADER團隊
尊敬的客戶: 您好,我司期貨產品十月份的展期將至,因新舊期貨合約之間存在價格差異,為規避潛在的交易風險,建議客戶妥善控制倉位。 期貨合約的展期時間如下: 產品代號 產品名稱 展期日 VIX Volatility恐慌指數期貨 2024-10-11 FRA40ft France 40 Index Future法國CAC40指數(期貨) 2024-10-16…
尊敬的用戶: 我們很高興地宣佈,STARTRADER 將於2024年10月28日推出十六款新產品,旨在為我們的客戶提供更加多樣化的投資組合。這些新產品將僅在我們的 MT5 伺服器上提供。 請參閱下表瞭解新產品的詳細資訊: 產品代碼 說明 類型 合約規模 最小手數 最大手數 3日庫存費 交易時間(GMT+3) VFS…