尊敬的用戶:
您好! 由於美國冬令時間即將到來,STARTRADER部份產品交易時間由2023年11月06日起將有所調整。
請參考下表瞭解涉及調整的產品情況:
类型 | 產品代號 | 產品名稱 | 交易時間 |
---|---|---|---|
大宗商品 | Cocoa | 美國可可豆現貨 US Cocoa – Cash | 星期一~星期四 :11:45-20:30 星期五:11:45-20:27 |
Coffee | 阿拉比卡咖啡豆現貨 Coffee Arabica – Cash | 星期一~星期四 :11:15-20:30 星期五:11:15-20:27 | |
Sugar | 11號精糖現貨 No. 11 Sugar Raw – Cash | 星期一~星期四 :10:30-20:00 星期五:10:30-19:57 | |
UKOUSD | 布蘭特原油現貨 Spot Brent Crude Oil | 星期一:01:00-24:00 星期二~星期五:03:00-24:00 | |
XALUSD | 鋁現貨 Aluminium vs. US Dollar | 星期一~星期四: 03:00-21:00 星期五: 03:00-20:57 | |
股指 | Ger40 | 德國 DAX 指數 GER40 Cash | 星期一~星期四 : 02:15-24:00 星期五: 02:15-22:57 |
Ger40ft | 德國 DAX 指數期貨 GER40 Future | 星期一~星期四 : 02:15-24:00 星期五: 02:15-22:57 | |
ES35 | 西班牙35指數 ES35 Index Cash | 星期一~星期四 :09:00-21:00 星期五:09:00-20:57 | |
SA40 | 法國CAC40指數 FRA40 | 星期一~星期四 :08:30-17:30 星期五:08:30-17:27 | |
BVSPX | 巴西股指(聖保羅指數) BVSPX | 星期一~星期四 :14:01-23:25 星期五:14:01-23:22 | |
CHINA50 | 富時中國A50指數 CHINA50(USD) | 星期一~星期四 :03:00-10:30, 11:00-22:45 星期五:03:00-10:30, 11:00-22:42 | |
CHINA50ft | 富時中國A50指數期貨 CHINA50 Future | 星期一~星期四 :03:00-10:30, 11:00-22:45 星期五:03:00-10:30, 11:00-22:42 | |
HK50 | 香港恆生指數 HKG33 Cash | 星期一~星期四 :03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 星期五:03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:57 | |
HK50ft | 香港恆生指數期貨 HK50 Future | 星期一~星期四 :03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 星期五:03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:57 | |
外匯 | USDCLP | 美元兌智利披索 US Dollar vs Chile Peso | 星期一~星期四 :14:50-18:10 星期五:14:50-18:07 |
USDCOP | 美元兌哥倫比亞披索 US Dollar vs Colombia Peso | 星期一~星期四 :16:00-19:50 星期五:16:00-19:47 | |
USDIDR | 美元兌印尼盾 US Dollar vs indonesian Rupiah | 星期一~星期四 :03:00-23:00 星期五:03:00-22:57 | |
USDKRW | 美元兌韓元 US Dollar vs South Korean won | 星期一~星期四 :02:00-23:00 星期五:02:00-22:57 | |
USDTWD | 美元兌台幣 US Dollar vs Taiwan Dollar | 星期一~星期四 :02:10-22:00 星期五:02:10-21:57 | |
USDINR | 美元兌印度盧比 US Dollar vs Indian Rupee | 星期一~星期四 :04:01-22:58 星期五:04:00-22:57 |
*所有時間均為GMT+2(MT4/MT5伺服器時間)
請注意, 以上資料僅供參考,所有資料均以MT4/MT5軟體實際執行情況為準。
若您正在使用的智慧交易/自動化交易系統需要手動設置交易時間,請務必確保在此變更前做好相關調整設置。
如果您有任何疑問或需要任何説明,請通過電子郵件info@startrader.com或到官網https://www.startrader.com/連接線上客服。
感謝您的支持!
STARTRADER團隊
尊敬的客戶: 我們很高興地宣佈,STARTRADER 將於2025年3月24日推出新的中東股票產品。這些產品旨在幫助客戶實現投資多元化,並將專屬上線於 MT5 平台。 請參閱下表瞭解新產品的詳細資訊: 產品代碼 說明 合約規模 3日庫存費 交易時間 ADNOCDIST 阿布達比國家石油分銷股份公司 10 星期五…
尊敬的客戶, 為了提升您的交易體驗,我們將對 MT4 Live 1 伺服器(STARTRADERINTL-Live)和 Live 2 伺服器(STARTRADERINTL-Live2) 上的所有美分帳戶進行歷史數據壓縮。此操作計劃於 2025 年 3 月…
尊敬的客戶, 我們很高興地通知您,STARTRADER 將進行伺服器升級,以提供更優質的交易體驗。 升级时间: 日期:2025年3月22日(星期六)時間:00:00 - 23:59(GMT+3) 重要訊息: 在伺服器升級期間,MT4 和 MT5 賬戶的訪問將暫時不可用,請注意以下影響: 1. 交易暫停: 升級期間將無法執行任何訂單。 2.…
尊敬的客戶: 您好,我司期貨產品三月份的展期將至,因新舊期貨合約之間存在價格差異,為規避潛在的交易風險,建議客戶妥善控制倉位。 期貨合約的展期時間如下: 產品代號 產品名稱 展期日 JPN225ft Japan 225 Index Future日經指數(期貨) 2025-03-12 VIX Volatility恐慌指數期貨 2025-03-13…
尊敬的客戶: 您好,由於美國夏令時間即將到來,STARTRADER部分產品交易時間由2025年3月9日起將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 產品代號 交易時間 Cocoa美國可可豆現貨 星期一~星期五: 12:45-20:30 Coffee阿拉比卡咖啡豆現貨 星期一~星期五: 12:15-20:30 Sugar11號精糖現貨 星期一~星期五: 11:30-20:00 Gasoil輕質低硫原油現貨…
尊敬的客戶: 為提升您的使用體驗,STARTRADER星邁客戶中心將于平臺時間(GMT+2)2025年3月8日03:00開始進行客戶中心升級並於當日內完成,期間您將無法訪問網頁端及APP端的客戶中心,升級完成後您將享受更佳體驗。感謝您的理解與支援,預祝您交易愉快!