العملاء الأعزاء،
يرجى الرجوع إلى الجدول التالي لمعرفة التغييرات في ساعات التداول خلال شهري ديسمبر 2022 ويناير 2023.
الوقت والتاريخ المذكوران في هذا الإشعار هما توقيت MT4 القياسي (GMT +2) وهما عرضة للتغيير.
للحصول على أحدث المعلومات، يرجى الرجوع إلى المعلومات الموجودة على منصة التداول.
التاريخ | 28 ديسمبر الأربعاء (2022) | 30 ديسمبر الجمعة (2022) | 1 يناير الأحد (2023) | 2 يناير الاثنين(2023) | 3 يناير الثلاثاء (2023) |
---|---|---|---|---|---|
العطلة | عيد الميلاد ويوم الصناديق | العام الجديد | العام الجديد | العام الجديد | العام الجديد |
Forex | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
US30 | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
DJ30ft | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
SPX500 | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
SP500ft | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
NAS100 | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
NAS100ft | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
US2000 | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
JPN225 | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
JPN225ft | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
UK100 | يفتح عند الساعة 03:00 | يغلق عند الساعة 14:50 | مغلق | مغلق | يفتح عند الساعة 03:00 |
UK100ft | يفتح عند الساعة 03:00 | يغلق عند الساعة 14:50 | مغلق | مغلق | يفتح عند الساعة 03:00 |
GER40 | عادي | عادي | مغلق | يُغلق عند الساعة 23:00 | عادي |
GER40ft | عادي | عادي | مغلق | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي |
EUSTX50 | عادي | يغلق عند الساعة 23:00 | مغلق | يفتح عند الساعة 02:15 يغلق عند الساعة 23:00 | يفتح عند الساعة 02:15 |
FRA40 | عادي | يغلق عند الساعة 23:00 | مغلق | يفتح عند الساعة 09:00 يغلق عند الساعة 23:00 | يفتح عند الساعة 09:00 |
FRA40ft | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
ES35 | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
HKG33 | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
HK50ft | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
AUS200 | عادي | يغلق عند الساعة 7:30 | مغلق | مغلق | عادي |
CHINA50 | عادي | يغلق عند الساعة 23:15 | مغلق | مغلق | يفتح عند الساعة 03:00 |
CHN50ft | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
INDIA50 | عادي | يغلق عند الساعة 23:15 | مغلق | مغلق | يفتح عند الساعة 03:00 |
IND50ft | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
USDX | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
VIX | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
SA40 | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
BVSPX | عادي | مغلق | مغلق | عادي | عادي |
GOLD | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
SILVER | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
XPDUSD | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
XPTUSD | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
XALUSD | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
UKOUSD | عادي | يغلق عند الساعة 21:45 | مغلق | مغلق | عادي |
UKOUSDft | عادي | يغلق عند الساعة 21:45 | مغلق | مغلق | يفتح عند الساعة 03:00 |
USOUSD | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
CL-OIL | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
NG | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
GAS | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
Gasoil | عادي | يغلق عند الساعة 22:00 | مغلق | مغلق | عادي |
Copper | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
Cotton | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
OJ | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
Cocoa | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
Coffee | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
Sugar | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
Soybean | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
Wheat | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
USDBRL | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
USDCLP | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
USDCOP | عادي | مغلق | مغلق | مغلق | عادي |
USDTWD | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
USDIDR | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
USDKRW | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
USDINR | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
USDTHB | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
US shares | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
FGBL | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
FGBM | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
FGBX | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
FGBS | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
FLG | عادي | يغلق عند الساعة 14:15 | مغلق | مغلق | عادي |
FEI | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
TY | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
Crypto Currencies | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
يرجى ملاحظة أن الأسواق قد تشهد فترات انخفاض السيولة في البداية بعد العطلات، مما يؤثر على عمليات تنفيذ الصفقات. تقع على عاتقك مسؤولية المراقبة المستمرة لأي مراكز مفتوحة قد تكون لديك.
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…
العملاء الكرام يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ تداول أدوات العقود مقابل الفروقات تلقائياً وفقاً…
عملاؤنا الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
Dear Valued Clients, Please be advised that the margin call and stop-out levels will be adjusted…