العملاء الأعزاء ،
يرجى الرجوع إلى الجدول التالي لمعرفة التغييرات في ساعات التداول خلال شهر أبريل 2023.
الوقت والتاريخ المذكوران في هذا الإشعار هما وقت النظام (GMT +3) وهما عرضة للتغيير.
للحصول على أحدث المعلومات، يرجى الرجوع إلى المعلومات الموجودة على منصة التداول
التاريخ | 5 أبريل (الأربعاء) 2023 | أبريل 6 (الخميس) 2023 | أبريل 7 (الجمعة) 2023 | 10 أبريل (الاثنين) 2023 | 11 أبريل (الثلاثاء) 2023 |
---|---|---|---|---|---|
العطلة | مهرجان تشينغ مينغ | خميس الأسرار | الجمعة العظيمة والفصح | الجمعة العظيمة | يوم الاثنين لعيد الفصح |
USDCOP | عادي | مغلق | مغلق | عادي | عادي |
USDBRL | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
US30 | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 16:15 | عادي | عادي |
DJ30ft | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 16:15 | عادي | عادي |
SPX500 | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 16:15 | عادي | عادي |
SP500ft | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 16:15 | عادي | عادي |
NAS100 | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 16:15 | عادي | عادي |
NAS100ft | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 16:15 | عادي | عادي |
US2000 | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 16:15 | عادي | عادي |
JPN225 | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 16:15 | عادي | عادي |
JPN225ft | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 16:15 | عادي | عادي |
UK100 | عادي | يُغلق عند الساعة 23:00 | مغلق | مغلق | يفتح عند الساعة 03:00 |
UK100ft | عادي | يُغلق عند الساعة 23:00 | مغلق | مغلق | يفتح عند الساعة 03:00 |
GER40 | عادي | يُغلق عند الساعة 23:00 | مغلق | مغلق | عادي |
GER40ft | عادي | يُغلق عند الساعة 23:00 | مغلق | مغلق | عادي |
EUSTX50 | عادي | يُغلق عند الساعة 23:00 | مغلق | مغلق | يفتح عند الساعة 03:15 |
FRA40 | عادي | يُغلق عند الساعة 23:00 | مغلق | مغلق | يفتح عند الساعة 09:00 |
FRA40ft | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
ES35 | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
HKG33 | مغلق | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
HK50ft | مغلق | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
AUS200 | عادي | يُغلق عند الساعة 17:00 | مغلق | مغلق | يفتح عند الساعة 02:50 |
CHINA50 | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 16:15 | عادي | عادي |
CHN50ft | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 16:15 | عادي | عادي |
INDIA50 | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 16:15 | عادي | عادي |
IND50ft | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 16:15 | عادي | عادي |
USDX | عادي | عادي | يفتح عند الساعة 12:00 يُغلق عند الساعة 18:15 | عادي | عادي |
VIX | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 16:30 | عادي | عادي |
SA40 | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
BVSPX | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
GOLD | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
SILVER | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
XPDUSD | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
XPTUSD | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
XALUSD | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
UKOUSD | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
UKOUSDft | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
USOUSD | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
CL-OIL | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
NG | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
GAS | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
Gasoil | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
Copper | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
Cotton | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
OJ | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
Cocoa | عادي | عادي | مغلق | يفتح عند الساعة 14:30 | عادي |
Coffee | عادي | عادي | مغلق | يفتح عند الساعة 14:30 | عادي |
Sugar | عادي | عادي | مغلق | يفتح عند الساعة 14:30 | عادي |
Soybean | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
Wheat | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
US shares | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
يرجى ملاحظة أن الأسواق قد تشهد في البداية فترات انخفاض السيولة بعد العطلات، مما يؤثر على عمليات تنفيذ الصفقات. تقع على عاتقك مسؤولية المراقبة المستمرة لأي مراكز مفتوحة لديك.
Dear Valued Client, We are pleased to announce that STARTRADER will be launching new Middle East…
Dear Valued Clients, To enhance your trading experience, we will be performing a historical data…
Dear Valued Client, We are pleased to inform you that STARTRADER will be upgrading its…
العملاء الأعزاء، يرجى العلم بأن أدوات العقود مقابل الفروقات التالية سيتم ترحيلها تمديدها حسب التواريخ الموضحة في الجدول…
عزيزي العميل، يرجى العلم بأن ساعات التداول للمنتجات التالية سيتم تعديلها استجابةً لتغييرات التوقيت الصيفي…
نود أن نعلمكم أنه تمت جدولة ترقية نظام MyAccount من ستارتريدر بدءًا من الساعة 03:00…