العملاء الكرام،
يرجى العلم بأن ساعات التداول وأوقات جلسة السوق للأدوات التالية سوف تتأثر بالعطلات خلال شهر ديسمبر.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه الذي يوضح الأدوات المتأثرة:
التاريخ | 15 ديسمبر (الجمعة) 2023 | 27 ديسمبر (الأربعاء) 2023 | 29 ديسمبر (الجمعة) 2023 | 1 يناير (الاثنين) 2024 | 2 يناير (الثلاثاء) 2024 |
---|---|---|---|---|---|
العطلة | يوم المصالحة | العطلة المصرفية | السنة الجديدة | السنة الجديدة | السنة الجديدة |
Forex | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Crypto Currencies | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
US30 | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
DJ30ft | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
SPX500 | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
SP500ft | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
NAS100 | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
NAS100ft | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
US2000 | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
JPN225 | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
JPN225ft | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
UK100 | عادي | يفتح عند الساعة 03:00 | يُغلق عند الساعة 23:00 | مغلق | يفتح عند الساعة 03:00 |
UK100ft | عادي | يفتح عند الساعة 03:00 | عادي | مغلق | يفتح عند الساعة 03:00 |
GER40 | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
GER40ft | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
EUSTX50 | عادي | يفتح عند الساعة 02:15 | يُغلق عند الساعة 23:00 | مغلق | يفتح عند الساعة 02:15 |
FRA40 | عادي | يفتح عند الساعة 09:00 | يُغلق عند الساعة 23:00 | مغلق | يفتح عند الساعة 09:00 |
FRA40ft | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
ES35 | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
HKG33 | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
HK50ft | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
AUS200 | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 07:30 | مغلق | عادي |
CHINA50 | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
CHINA50ft | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDX | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
VIX | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
SA40 | مغلق | عادي | عادي | مغلق | عادي |
BVSPX | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
(GOLD) XAUUSD XAUEUR XAUAUD XAUUSD.m | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
(SILVER) XAGUSD XAGAUD | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
XPDUSD | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
XPTUSD | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
XALUSD | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
UKOUSD | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 22:00 | مغلق | عادي |
UKOUSDft | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 22:00 | مغلق | يفتح عند الساعة 03:00 |
USOUSD | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
CL-OIL | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
NG | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
GAS | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Gasoil | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Copper | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Cotton | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
OJ | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Cocoa | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Coffee | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Sugar | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Soybean | عادي | عادي | عادي | مغلق | يفتح عند الساعة 16:30 |
Wheat | عادي | عادي | عادي | مغلق | يفتح عند الساعة 16:30 |
USDBRL | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDTRY | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDCLP | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDCOP | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDINR | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDTWD | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDIDR | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDKRW | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDTHB | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
US shares | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
جميع الأوقات تشير إلى توقيت خادم ميتاتريدر 4 وميتاتريدر 5 أي GMT+2
يرجى ملاحظة أنه في حالة انخفاض السيولة في السوق، قد تزيد فروق الأسعار بشكل كبير عن متوسط مستواها الطبيعي، ونحن نوصي العملاء بالتداول بحذر وإدارة مراكزهم بشكل صحيح لضمان وجود أموال كافية في الحساب.
إذا كان لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى أي مساعدة، فلا تتردد في الاتصال بنا.
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…
العملاء الكرام يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ تداول أدوات العقود مقابل الفروقات تلقائياً وفقاً…
عملاؤنا الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
Dear Valued Clients, Please be advised that the margin call and stop-out levels will be adjusted…