العملاء الكرام،
يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات المالية التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بأيام العطل خلال شهر فبراير.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه الذي يوضح الأدوات المتأثرة:
التاريخ | 14 فبراير (الأربعاء)2024 | 19 فبراير (الاثنين)2024 | 28 فبراير (الأربعاء) 2024 |
---|---|---|---|
العطلة | السنة القمرية الجديدة | يوم الرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية | يوم ذكرى السلام |
US30 | عادي | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي |
DJ30ft | عادي | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي |
SPX500 | عادي | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي |
SP500ft | عادي | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي |
NAS100 | عادي | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي |
NAS100ft | عادي | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي |
US2000 | عادي | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي |
JPN225 | عادي | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي |
JPN225ft | عادي | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي |
UK100 | عادي | يُغلق عند الساعة 23:00 | عادي |
UK100ft | عادي | يُغلق عند الساعة 23:00 | عادي |
GER40 | عادي | يُغلق عند الساعة 23:00 | عادي |
GER40ft | عادي | يُغلق عند الساعة 23:00 | عادي |
EUSTX50 | عادي | يُغلق عند الساعة 23:00 | عادي |
FRA40 | عادي | يُغلق عند الساعة 23:00 | عادي |
VIX | عادي | يُغلق عند الساعة 18:30 | عادي |
BVSPX | يفتح عند الساعة 18:00, يُغلق عند الساعة 21:55 | عادي | عادي |
GOLD | عادي | يُغلق عند الساعة 21:15 | عادي |
SILVER | عادي | يُغلق عند الساعة 21:15 | عادي |
XPDUSD | عادي | يُغلق عند الساعة 21:15 | عادي |
XPTUSD | عادي | يُغلق عند الساعة 21:15 | عادي |
UKOUSD | عادي | يُغلق عند الساعة 21:15 | عادي |
UKOUSDft | عادي | يُغلق عند الساعة 21:15 | عادي |
USOUSD | عادي | يُغلق عند الساعة 21:15 | عادي |
CL-OIL | عادي | يُغلق عند الساعة 21:30 | عادي |
NG | عادي | يُغلق عند الساعة 21:30 | عادي |
GAS | عادي | يُغلق عند الساعة 21:30 | عادي |
Copper | عادي | يُغلق عند الساعة 21:30 | عادي |
Cotton | عادي | مغلق | عادي |
OJ | عادي | مغلق | عادي |
Cocoa | عادي | مغلق | عادي |
Coffee | عادي | مغلق | عادي |
Sugar | عادي | مغلق | عادي |
Soybean | عادي | مغلق | عادي |
Wheat | عادي | مغلق | عادي |
USDBRL | مغلق | عادي | عادي |
USDTWD | مغلق | عادي | مغلق |
US shares | عادي | مغلق | عادي |
جميع الأوقات الواردة تشير إلى توقيت خادم ميتاتريدر 4 وميتاتريدر 5 أي GMT+2
يرجى ملاحظة أنه في حالة انخفاض السيولة في السوق، قد تزيد فروق الأسعار بشكل كبير عن متوسط مستواها الطبيعي، ونحن نوصي العملاء بالتداول بحذر وإدارة مراكزهم بشكل صحيح لضمان وجود أموال كافية في الحساب.
إذا كان لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى أي مساعدة، فلا تتردد في الاتصال بنا
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…
العملاء الكرام يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ تداول أدوات العقود مقابل الفروقات تلقائياً وفقاً…
عملاؤنا الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
Dear Valued Clients, Please be advised that the margin call and stop-out levels will be adjusted…