العملاء الكرام،
يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات المالية التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بأيام العطل خلال شهر فبراير.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه الذي يوضح الأدوات المتأثرة:
التاريخ | 19 فبراير (الاثنين) 2024 | 20 فبراير (الثلاثاء) 2024 | 28 فبراير (الأربعاء) 2024 |
---|---|---|---|
العطلة | يوم الرؤوساء | يوم الرؤوساء | يوم ذكرى السلام |
US30 | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
DJ30ft | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
SPX500 | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
SP500ft | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
NAS100 | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
NAS100ft | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
US2000 | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
JPN225 | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
JPN225ft | يُغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
UK100 | يُغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي |
UK100ft | يُغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي |
GER40 | يُغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي |
GER40ft | يُغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي |
EUSTX50 | يُغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي |
FRA40 | يُغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي |
VIX | يُغلق عند الساعة 18:30 | عادي | عادي |
GOLD | يُغلق عند الساعة 21:15 | عادي | عادي |
SILVER | يُغلق عند الساعة 21:15 | عادي | عادي |
XPDUSD | يُغلق عند الساعة 21:15 | عادي | عادي |
XPTUSD | يُغلق عند الساعة 21:15 | عادي | عادي |
UKOUSD | يُغلق عند الساعة 21:15 | عادي | عادي |
UKOUSDft | يُغلق عند الساعة 21:15 | يفتح عند الساعة 03:00 | عادي |
USOUSD | يُغلق عند الساعة 21:15 | عادي | عادي |
CL-OIL | يُغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي |
NG | يُغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي |
GAS | يُغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي |
Copper | يُغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي |
Cotton | مغلق | عادي | عادي |
OJ | مغلق | عادي | عادي |
Cocoa | مغلق | عادي | عادي |
Coffee | مغلق | عادي | عادي |
Sugar | مغلق | عادي | عادي |
Soybean | مغلق | عادي | عادي |
Wheat | مغلق | عادي | عادي |
USDTWD | عادي | عادي | مغلق |
US shares | مغلق | عادي | عادي |
جميع الأوقات الواردة تشير إلى توقيت خادم ميتاتريدر 4 وميتاتريدر 5 أي GMT+2
يرجى ملاحظة أنه في حالة انخفاض السيولة في السوق، قد تزيد فروق الأسعار بشكل كبير عن متوسط مستواها الطبيعي، ونحن نوصي العملاء بالتداول بحذر وإدارة مراكزهم بشكل صحيح لضمان وجود أموال كافية في الحساب.
إذا كان لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى أي مساعدة، فلا تتردد في الاتصال بنا
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…
العملاء الكرام يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ تداول أدوات العقود مقابل الفروقات تلقائياً وفقاً…
عملاؤنا الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
Dear Valued Clients, Please be advised that the margin call and stop-out levels will be adjusted…