العملاء الأعزاء،
يرجى الرجوع إلى الجدول التالي لمعرفة التغييرات في ساعات التداول خلال شهر فبراير 2023.
الوقت والتاريخ المذكوران في هذا الإشعار هما وقت النظام (GMT +2) وهما عرضة للتغيير.
للحصول على أحدث المعلومات، يرجى الرجوع إلى منصة التداول .
التاريخ | 20 فبراير (الاثنين) 2023 | 21 فبراير (الثلاثاء) 2023 | 22 فبراير (الأربعاء) 2023 | 27 فبراير (الاثنين) 2023 | 28 فبراير (الثلاثاء) 2023 |
---|---|---|---|---|---|
العطلة | يوم الرؤوساء | كرنفال | أربعاء الرماد | يوم السلام التذكاري | يوم السلام التذكاري |
US30 | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي | عادي |
DJ30ft | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي | عادي |
SPX500 | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي | عادي |
SP500ft | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي | عادي |
NAS100 | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي | عادي |
NAS100ft | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي | عادي |
US2000 | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي | عادي |
JPN225 | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي | عادي |
JPN225ft | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي | عادي |
UK100ft | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي | عادي | عادي |
GER40ft | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي | عادي | عادي |
VIX | يغلق عند الساعة 18:30 | عادي | عادي | عادي | عادي |
BVSPX | مغلق | مغلق | يفتح عند الساعة 17:00 مغليُغلق عند الساعة 20:55 | عادي | عادي |
GOLD | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي | عادي |
SILVER | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي | عادي |
XPDUSD | يغلق عند الساعة 17:00 | عادي | عادي | عادي | عادي |
XPTUSD | يغلق عند الساعة 17:00 | عادي | عادي | عادي | عادي |
USOUSD | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي | عادي |
CL-OIL | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي | عادي |
NG | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي | عادي |
GAS | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي | عادي |
Copper | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي | عادي |
Cotton | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
OJ | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
Cocoa | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
Coffee | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
Sugar | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
Soybean | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
Wheat | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
USDBRL | مغلق | مغلق | عادي | عادي | عادي |
USDCLP | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
USDCOP | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
USDINR | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
USDTWD | مغلق | عادي | عادي | مغلق | مغلق |
USDIDR | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
USDKRW | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
US shares | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
يرجى ملاحظة أن الأسواق قد تشهد في البداية فترات انخفاض سيولة بعد العطلات، مما يؤثر على عمليات تنفيذ الصفقات. تقع على عاتقك مسؤولية المراقبة المستمرة لأي مراكز مفتوحة قد تكون لديك.
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…
العملاء الكرام يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ تداول أدوات العقود مقابل الفروقات تلقائياً وفقاً…
عملاؤنا الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
Dear Valued Clients, Please be advised that the margin call and stop-out levels will be adjusted…