عزيزي العملاء الكرام،
يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات المالية التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بفترات العطلة في شهر نوفمبر.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه الذي يوضح الأدوات المتأثرة:
التاريخ | 6 نوفمبر (الاثنين) 2023 | 13 نوفمبر (الاثنين) 2023 | 15 نوفمبر (الأربعاء) 2023 | 23 نوفمبر (الخميس) 2023 | 24 نوفمبر (الجمعة) 2023 |
---|---|---|---|---|---|
العطلة | يومج جميع القديسين | استقلال قرطاجنة | إعلان الجمهورية | عيد الشكر | عيد الشكر |
US30 | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 20:00 | يُغلق عند الساعة 20:15 |
DJ30ft | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 20:00 | يُغلق عند الساعة 20:15 |
SPX500 | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 20:00 | يُغلق عند الساعة 20:15 |
SP500ft | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 20:00 | يُغلق عند الساعة 20:15 |
NAS100 | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 20:00 | يُغلق عند الساعة 20:15 |
NAS100ft | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 20:00 | يُغلق عند الساعة 20:15 |
US2000 | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 20:00 | يُغلق عند الساعة 20:15 |
JPN225 | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 20:00 | يُغلق عند الساعة 20:15 |
JPN225ft | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 20:00 | يُغلق عند الساعة 20:15 |
UK100 | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 23:00 | يُغلق عند الساعة 23:00 |
UK100ft | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 23:00 | يُغلق عند الساعة 23:00 |
GER40 | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 23:00 | عادي |
GER40ft | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 23:00 | عادي |
EUSTX50 | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 23:00 | يُغلق عند الساعة 23:00 |
FRA40 | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 23:00 | يُغلق عند الساعة 23:00 |
AUS200 | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 23:00 | يُغلق عند الساعة 23:00 |
USDX | عادي | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 20:15 |
VIX | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 18:30 | يُغلق عند الساعة 20:15 |
BVSPX | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
GOLD | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 21:30 | يُغلق عند الساعة 20:45 |
SILVER | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 21:30 | يُغلق عند الساعة 20:45 |
XPDUSD | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 20:00 | يُغلق عند الساعة 20:00 |
XPTUSD | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 20:00 | يُغلق عند الساعة 20:00 |
UKOUSD | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 20:30 | يُغلق عند الساعة 21:00 |
UKOUSDft | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 20:30 | يفتح عند الساعة 03:00 يُغلق عند الساعة 22:00 |
USOUSD | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 20:15 | يُغلق عند الساعة 20:30 |
CL-OIL | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 21:30 | يُغلق عند الساعة 20:45 |
NG | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 21:30 | يُغلق عند الساعة 20:45 |
GAS | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 21:30 | يُغلق عند الساعة 20:45 |
Gasoil | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 20:30 | يُغلق عند الساعة 21:00 |
Copper | عادي | عادي | عادي | يُغلق عند الساعة 21:30 | يُغلق عند الساعة 20:45 |
Cotton | عادي | عادي | عادي | مغلق | يفتح عند الساعة 15:00 يُغلق عند الساعة 20:30 |
OJ | عادي | عادي | عادي | مغلق | يُغلق عند الساعة 20:30 |
Cocoa | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Coffee | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Sugar | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Soybean | عادي | عادي | عادي | مغلق | يفتح عند الساعة 16:30 يُغلق عند الساعة 20:05 |
Wheat | عادي | عادي | عادي | مغلق | يفتح عند الساعة 16:30 يُغلق عند الساعة 20:05 |
USDBRL | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
USDCLP | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDCOP | مغلق | مغلق | عادي | مغلق | عادي |
US shares | عادي | عادي | عادي | مغلق | يُغلق عند الساعة 20:00 |
* جميع الأوقات تشير إلى توقيت خادم ميتاتريدر 4 وميتاتريدر 5 أي GMT+3
يرجى ملاحظة أنه في حالة انخفاض السيولة في السوق، قد تزيد فروق الأسعار بشكل كبير عن متوسط مستواها الطبيعي، ونحن نوصي العملاء بالتداول بحذر وإدارة مراكزهم بشكل صحيح لضمان وجود أموال كافية في الحساب.
إذا كان لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى أي مساعدة، فلا تتردد في الاتصال بنا.
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…
العملاء الكرام يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ تداول أدوات العقود مقابل الفروقات تلقائياً وفقاً…
عملاؤنا الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
Dear Valued Clients, Please be advised that the margin call and stop-out levels will be adjusted…