إشعار التمديد خلال شهر يونيو
عملاؤنا الأعزاء،
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه، لمعرفة تاريخ التمديد للعقود الآجلة على منصة التداول خلال شهر يونيو 2023. يرجى ملاحظة أن التاريخ والوقت قد يكونان عرضة للتغيير.
(تشير الأوقات والتواريخ المذكورة في هذا الإشعار إلى وقت النظام الأساسي GMT + 3)
الرمز | الوصف الكامل | تاريخ التمديد |
---|---|---|
FGBX | Euro – BUXL Futures | 2023/6/2 |
FGBS | Euro – Schatz Futures | 2023/6/2 |
FGBM | Euro – BOBL Futures | 2023/6/6 |
FGBL | Euro – Bund Futures | 2023/6/6 |
JPN225ft | Nikkei Future | 2023/6/7 |
SP500ft | SPX500 Future | 2023/6/13 |
NAS100ft | NAS100 Future | 2023/6/14 |
GER40ft | GER40 Future | 2023/6/14 |
USDX | US Dollar Index Future CFD (USD) | 2023/6/15 |
DJ30ft | DJ30 Future | 2023/6/15 |
UK100ft | UK100 Future | 2023/6/15 |
FEI | EURIBOR Futures | 2023/6/16 |
CL-OIL | Crude Oil Future CFD (USD) | 2023/6/16 |
FRA40ft | FRA40 Future | 2023/6/16 |
VIX | Volatility Index | 2023/6/20 |
IND50ft | India 50 Future | 2023/6/23 |
CHN50ft | CHINA50 Future | 2023/6/23 |
HK50ft | HK50 Future | 2023/6/27 |
UKOUSDft | Brent Crude Oil Future | 2023/6/28 |
يرجى الانتباه إلى التالي:
· سوف يكون التمديد تلقائياً وستبقى أي مراكز مفتوحة حالياً مفتوحة.
· سوف ينعكس فرق السعر بين العقود منتهية الصلاحية والعقود الجديدة عن طريق الخصم أو الإيداع في المراكز المفتوحة في تاريخ التمديد.
· لتجنب عمليات التمديد، يمكن للعملاء اختيار إغلاق أي مراكز عقود مستقبلية مفتوحة قبل تاريخ التمديد.
· يجب على العملاء التأكد من تعديل طلبات “جني الأرباح” و “وقف الخسائر” بحلول تاريخ التمديد.