عملائنا الأعزاء،
في سعينا لضمان أفضل تجربة تداول لعملائنا فإنه سيتم إجراء بعض التعديلات المؤقتة على توقيت تداول العملات المشفرة يوم السبت 11 يونيو 2022.
لمزيد من المعلومات حول التعديل، يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه.
الوقت والتاريخ المذكوران أدناه هما بتوقيت المنصة (GMT+3) وقد يكونا عرضة للتغيير.
الرمز | الوصف | 11 يونيو (السبت) |
---|---|---|
ADAUSD | Cardano | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
ALGUSD | Algorand | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
ATMUSD | Cosmos | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
AVAUSD | Avalanche | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
AXSUSD | Axie Infinity | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
BATUSD | Basic Attention Token | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
BCHUSD | Bitcoin Cash | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
BNBUSD | Binance Coin | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
BTCUSD | Bitcoin | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
CRVUSD | Curve | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
DOGUSD | Dogecoin | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
DOTUSD | Polkadot | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
EOSUSD | EOS | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
ETCUSD | Ethereum Classic | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
ETHUSD | Ethereum | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
FILUSD | Filecoin | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
INCUSD | 1inch | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
IOTUSD | IOTA | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
LNKUSD | Chainlink | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
LRCUSD | Loopring | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
LTCUSD | Litecoin | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
MKRUSD | Maker | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
MTCUSD | Polygon | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
NEOUSD | Neo | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
NERUSD | NEAR protocol | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
ONEUSD | Harmony | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
SANUSD | The Sandbox | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
SHBUSD | 10000SHIBA | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
SOLUSD | Solana | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
SUSUSD | Sushi | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
TRXUSD | TRON | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
UNIUSD | Uniswap | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
XLMUSD | Stellar Lumens | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
XRPUSD | Ripple | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
XTZUSD | Tezos | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
ZECUSD | Zcash | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
BTCBCH | Bitcoin vs Bitcoin Cash | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
ETHBCH | Ethereum vs Bitcoin Cash | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
BTCEUR | Bitcoin vs Euro | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
BTCLTC | Bitcoin vs Litecoin | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
ETHLTC | Ethereum vs Litecoin | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
BTCETH | Bitcoin vs Ethereum | وقت الإغلاق 16:00-17:59 |
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…
العملاء الكرام يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ تداول أدوات العقود مقابل الفروقات تلقائياً وفقاً…
عملاؤنا الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
Dear Valued Clients, Please be advised that the margin call and stop-out levels will be adjusted…