العملاء الأعزاء،
يرجى الرجوع إلى الجدول التالي لمعرفة التغييرات في ساعات التداول خلال شهر ديسمبر2022
الوقت والتاريخ المذكوران في هذا الإشعار هما توقيت MT4 القياسي (GMT +2) وهما عرضة للتغيير.
للحصول على أحدث المعلومات، يرجى الرجوع إلى المعلومات الموجودة على المنصة.
التاريخ | ديسمبر 23 (الجمعة) 2022 | ديسمبر 25 (الأحد) 2022 | ديسمبر 26 (الاثنين) 2022 | ديسمبر 27 (الثلاثاء) 2022 |
---|---|---|---|---|
العطلة | عيد الميلاد ويوم الصناديق | عيد الميلاد ويوم الصناديق | عيد الميلاد ويوم الصناديق | عيد الميلاد ويوم الصناديق |
Forex | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
US30 | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
DJ30ft | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
SPX500 | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
SP500ft | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
NAS100 | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
NAS100ft | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
US2000 | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
JPN225 | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
JPN225ft | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
UK100 | يُغلق عند الساعة 14:50 | مغلق | مغلق | مغلق |
UK100ft | يُغلق عند الساعة 14:50 | مغلق | مغلق | مغلق |
GER40 | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
GER40ft | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
EUSTX50 | يُغلق عند الساعة 23:00 | مغلق | مغلق | يفتح عند الساعة 02:15 |
FRA40 | يُغلق عند الساعة 23:00 | مغلق | مغلق | يفتح عند الساعة 09:00 |
FRA40ft | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
ES35 | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
HKG33 | عادي | مغلق | مغلق | مغلق |
HK50ft | عادي | مغلق | مغلق | مغلق |
AUS200 | يُغلق عند الساعة 7:30 | مغلق | مغلق | مغلق |
CHINA50 | يُغلق عند الساعة 23:15 | مغلق | مغلق | يفتح عند الساعة 03:00 |
CHN50ft | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
INDIA50 | يُغلق عند الساعة 23:15 | مغلق | مغلق | يفتح عند الساعة 03:00 |
IND50ft | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
USDX | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
VIX | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
SA40 | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
BVSPX | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
GOLD | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
SILVER | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
XPDUSD | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
XPTUSD | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
XALUSD | عادي | مغلق | مغلق | مغلق |
UKOUSD | يُغلق عند الساعة 21:45 | مغلق | مغلق | عادي |
UKOUSDft | يُغلق عند الساعة 21:45 | مغلق | مغلق | يفتح عند الساعة 03:00 |
USOUSD | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
CL-OIL | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
NG | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
GAS | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
Gasoil | يُغلق عند الساعة 22:00 | مغلق | مغلق | عادي |
Copper | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
Cotton | عادي | مغلق | مغلق | يفتح عند الساعة 14:30 |
OJ | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
Cocoa | عادي | مغلق | مغلق | يفتح عند الساعة 14:30 |
Coffee | عادي | مغلق | مغلق | يفتح عند الساعة 14:30 |
Sugar | عادي | مغلق | مغلق | يفتح عند الساعة 14:30 |
Soybean | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
Wheat | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
USDBRL | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
USDCLP | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
USDCOP | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
USDTWD | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
USDIDR | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
USDKRW | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
USDINR | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
USDTHB | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
US shares | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
FGBL | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
FGBM | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
FGBX | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
FGBS | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
FLG | يُغلق عند الساعة 15:00 | مغلق | مغلق | مغلق |
FEI | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
TY | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
Crypto Currencies | عادي | مغلق | عادي | عادي |
يرجى ملاحظة أن الأسواق قد تشهد في البداية فترات انخفاض السيولة بعد العطلات، مما يؤثر على عمليات تنفيذ الصفقات. تقع على عاتقك مسؤولية المراقبة المستمرة لأي مراكز مفتوحة قد تكون لديك.
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…
العملاء الكرام يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ تداول أدوات العقود مقابل الفروقات تلقائياً وفقاً…
عملاؤنا الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
Dear Valued Clients, Please be advised that the margin call and stop-out levels will be adjusted…