العملاء الكرام،
يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطل خلال شهر سبتمبر.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه الذي يوضح الأدوات المتأثرة:
التاريخ | 2 سبتمبر (الاثنين) 2024 | سبتمبر 3 (الثلاثاء) 2024 | 16 سبتمبر (الاثنين) 2024 | 17 سبتمبر (الثلاثاء) 2024 |
---|---|---|---|---|
العطلة | عيد العمال الأمريكي | عيد العمال الأمريكي | يوم احترام المسنين | مهرجان منتصف الخريف |
US30 | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
DJ30ft | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
SPX500 | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
SP500ft | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
NAS100 | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
NAS100ft | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
US2000 | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
JPN225 | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
JPN225ft | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
UK100 | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي | عادي |
UK100ft | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي | عادي |
GER40 | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي | عادي |
GER40ft | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي | عادي |
VIX | يغلق عند الساعة 18:30 | عادي | عادي | عادي |
GOLD | يغلق عند الساعة 20:30 | عادي | عادي | عادي |
SILVER | يغلق عند الساعة 20:30 | عادي | عادي | عادي |
XPDUSD | يغلق عند الساعة 20:30 | عادي | عادي | عادي |
XPTUSD | يغلق عند الساعة 20:30 | عادي | عادي | عادي |
UKOUSD | يغلق عند الساعة 20:30 | عادي | عادي | عادي |
UKOUSDft | يغلق عند الساعة 20:30 | يفتح مبكراً عند الساعة 03:00 | عادي | عادي |
USOUSD | يغلق عند الساعة 20:30 | عادي | عادي | عادي |
CL-OIL | يغلق عند الساعة 20:30 | عادي | عادي | عادي |
NG | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي |
GAS | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي |
Gasoil | يغلق عند الساعة 20:30 | عادي | عادي | عادي |
Copper | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي |
Cotton | مغلق | عادي | عادي | عادي |
OJ | مغلق | عادي | عادي | عادي |
Cocoa | مغلق | عادي | عادي | عادي |
Coffee | مغلق | عادي | عادي | عادي |
Sugar | مغلق | عادي | عادي | عادي |
Soybean | مغلق | عادي | عادي | عادي |
Wheat | مغلق | عادي | عادي | عادي |
USDINR | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDTWD | عادي | عادي | عادي | مغلق |
USDIDR | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDKRW | عادي | عادي | مغلق | مغلق |
US shares | مغلق | عادي | عادي | عادي |
* جميع التواريخ تشير إلى بتوقيت الخادم في منصتي ميتاتريدر 4 وميتاتريدر 5 أي GMT+3
يرجى ملاحظة أنه في حالة انخفاض السيولة في السوق، قد تزيد الفروقات بشكل كبير عن متوسطها الطبيعي، ونوصي العملاء بالتداول بحذر وإدارة مراكزهم بشكل صحيح لضمان وجود أموال كافية في الحساب.
إذا كانت لديكم أي أسئلة أو تحتاجون إلى أي مساعدة، فلا تترددوا في مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني info@startrader.com أو عبر الدردشة المباشرة https://www.startrader.com/.
نشكركم على دعمكم!
فريق ستارتريدر
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…
العملاء الكرام يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ تداول أدوات العقود مقابل الفروقات تلقائياً وفقاً…
عملاؤنا الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
Dear Valued Clients, Please be advised that the margin call and stop-out levels will be adjusted…