العملاء الكرام،
يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات المالية التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بأيام العطل خلال شهر مايو.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه الذي يوضح الأدوات المتأثرة:
التاريخ | 27 مايو (الاثنين ) 2024 | 28 مايو (الثلاثاء) 2024 | 29 مايو (الأربعاء) 2024 | 30 مايو (الخميس) 2024 |
---|---|---|---|---|
العطلة | Memorial Day | Memorial Day | General Elections | Corpus Christi |
US30 | يغلق مبكراّ عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
DJ30ft | يغلق مبكراّ عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
SPX500 | يغلق مبكراّ عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
SP500ft | يغلق مبكراّ عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
NAS100 | يغلق مبكراّ عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
NAS100ft | يغلق مبكراّ عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
US2000 | يغلق مبكراّ عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
JPN225 | يغلق مبكراّ عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
JPN225ft | يغلق مبكراّ عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
UK100 | مغلق | يفتح متأخراً عند الساعة 03:00 | عادي | عادي |
UK100ft | مغلق | يفتح متأخراً عند الساعة 03:00 | عادي | عادي |
GER40 | يغلق مبكراً عند الساعة 23:00 | عادي | عادي | عادي |
GER40ft | يغلق مبكراً عند الساعة 23:00 | عادي | عادي | عادي |
HKG33 | يغلق مبكراً عند الساعة 11:30 | عادي | عادي | عادي |
HK50ft | يغلق مبكراً عند الساعة 11:30 | عادي | عادي | عادي |
VIX | يغلق مبكراً عند الساعة 18:30 | عادي | عادي | عادي |
SA40 | عادي | عادي | مغلق | عادي |
BVSPX | عادي | عادي | عادي | مغلق |
GOLD | يغلق مبكراً عند الساعة 20:15 | عادي | عادي | عادي |
SILVER | يغلق مبكراً عند الساعة 20:15 | عادي | عادي | عادي |
XPDUSD | يغلق مبكراً عند الساعة 20:15 | عادي | عادي | عادي |
XPTUSD | يغلق مبكراً عند الساعة 20:15 | عادي | عادي | عادي |
XALUSD | إغلاق مبكر | عادي | عادي | عادي |
UKOUSD | يغلق مبكراً عند الساعة 20:15 | عادي | عادي | عادي |
UKOUSDft | يغلق مبكراً عند الساعة 20:15 | يفتح متأخراً عند الساعة 03:00 | عادي | عادي |
USOUSD | يغلق متأخراً عند الساعة 20:15 | عادي | عادي | عادي |
CL-OIL | يغلق متأخراً عند الساعة 20:15 | عادي | عادي | عادي |
NG | يغلق مبكراً عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي |
GAS | يغلق مبكراً عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي |
Gasoil | يغلق مبكراً عند الساعة 20:30 | عادي | عادي | عادي |
Copper | يغلق مبكراً عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي |
Cotton | مغلق | عادي | عادي | عادي |
OJ | مغلق | عادي | عادي | عادي |
Cocoa | مغلق | عادي | عادي | عادي |
Coffee | مغلق | عادي | عادي | عادي |
Sugar | مغلق | عادي | عادي | عادي |
Soybean | مغلق | عادي | عادي | عادي |
Wheat | مغلق | عادي | عادي | عادي |
USDBRL | عادي | عادي | عادي | مغلق |
US shares | مغلق | عادي | عادي | عادي |
* جميع التواريخ بتوقيت خادم ميتاتريدر 4 وميتاتريدر 5 أي GMT+3
يرجى ملاحظة أنه في حالة انخفاض السيولة في السوق، قد تزيد فروق الأسعار بشكل كبير عن متوسط مستواها الطبيعي، ونحن نوصي العملاء بالتداول بحذر وإدارة مراكزهم بشكل صحيح لضمان وجود أموال كافية في الحساب.
إذا كان لديكم أي أسئلة أو كنتم بحاجة إلى أي مساعدة، فلا تترددوا في التواصل معنا.
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…
العملاء الكرام يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ تداول أدوات العقود مقابل الفروقات تلقائياً وفقاً…
عملاؤنا الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
Dear Valued Clients, Please be advised that the margin call and stop-out levels will be adjusted…