العملاء الأعزاء،
يرجى الرجوع إلى الجدول التالي لمعرفة التغييرات في ساعات التداول خلال شهر مايو 2023.
الوقت والتاريخ المذكوران في هذا الإشعار هما وقت النظام (GMT +3) وهما عرضة للتغيير.
للحصول على أحدث المعلومات، يرجى الرجوع إلى المعلومات الموجودة على منصة التداول.
التاريخ | 1 مايو (الاثنين) 2023 | 2 مايو (الثلاثاء) 2023 | 5 مايو (الجمعة) 2023 | 8 مايو (الاثنين) 2023 | 9 مايو (الثلاثاء) 2023 |
---|---|---|---|---|---|
العطلة | يوم العمال | يوم مايو | مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث | مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث | مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث |
UK100 | مغلق | يفتح عند الساعة 03:00 | يغلق عند الساعة 23:00 | مغلق | يفتح عند الساعة 03:00 |
UK100ft | مغلق | يفتح عند الساعة 03:00 | عادي | مغلق | يفتح عند الساعة 03:00 |
GER40 | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
GER40ft | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
EUSTX50 | مغلق | يفتح عند الساعة 03:15 | عادي | عادي | عادي |
FRA40 | مغلق | يفتح عند الساعة 09:00 | عادي | عادي | عادي |
FRA40ft | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
ES35 | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
HKG33 | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
HK50ft | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
SA40 | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
BVSPX | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
XALUSD | مغلق | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Cocoa | عادي | عادي | عادي | يفتح عند الساعة 14:30 | عادي |
Coffee | عادي | عادي | عادي | يفتح عند الساعة 14:30 | عادي |
Sugar | عادي | عادي | عادي | يفتح عند الساعة 14:30 | عادي |
USDBRL | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
USDCOP | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
USDTWD | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
يرجى ملاحظة أن الأسواق قد تشهد في البداية فترات انخفاض سيولة بعد العطلات، مما يؤثر على عمليات تنفيذ الصفقات. تقع على عاتقك مسؤولية المراقبة المستمرة لأي مراكز مفتوحة لديك.
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…
العملاء الكرام يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ تداول أدوات العقود مقابل الفروقات تلقائياً وفقاً…
عملاؤنا الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات…
Dear Valued Clients, Please be advised that the margin call and stop-out levels will be adjusted…