尊敬的客户:
2022年12月假日交易时间变更品种与时间详情请参阅以下表格。
本公告所有时间均为MT4时间,GMT(格林威治标准时间)+2。
日期和时间可能会有所变更,请以实盘为准。
日期 | 2022年12月23日 | 2022年12月25日 | 2022年12月26日 | 2022年12月27日 |
---|---|---|---|---|
假期 | 圣诞节&节礼日 | 圣诞节&节礼日 | 圣诞节&节礼日 | 圣诞节&节礼日 |
Forex 外汇 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
US30 道琼斯工业平均指数 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
DJ30ft 道琼斯工业平均指数期货 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
SPX500 标准普尔500指数 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
SP500ft 标准普尔500指数期货 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
NAS100 纳斯达克100指数 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
NAS100ft 纳斯达克100指数期货 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
US2000 罗素 2000 指数 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
JPN225 日经指数 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
JPN225ft 日经指数期货 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
UK100 英国富时 100 指数 | 14:50闭市 | 闭市 | 闭市 | 闭市 |
UK100ft 英国富时 100 指数期货 | 14:50闭市 | 闭市 | 闭市 | 闭市 |
GER40 德国 DAX 指数 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
GER40ft 德国 DAX 指数期货 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
EUSTX50 欧洲斯托克50指数 | 23:00闭市 | 闭市 | 闭市 | 02:15开市 |
FRA40 法国 CAC40 指数 | 23:00闭市 | 闭市 | 闭市 | 09:00开市 |
FRA40ft 法国 CAC40 指数期货 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
ES35 西班牙35指数 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
HKG33 香港恒生指数 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 闭市 |
HK50ft 香港恒生指数期货 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 闭市 |
AUS200 澳洲标普200指数 | 7:30闭市 | 闭市 | 闭市 | 闭市 |
CHINA50 富时中国A50指数 | 23:15闭市 | 闭市 | 闭市 | 03:00开市 |
CHN50ft 富时中国A50指数期货 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
INDIA50 印度50 | 23:15闭市 | 闭市 | 闭市 | 03:00开市 |
IND50ft 印度50期货 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
USDX 美元指数期货 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
VIX 恐慌指数期货 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
SA40 南非40指数 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
BVSPX 巴西股指(圣保罗指数) | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
GOLD 黄金 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
SILVER 白银 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
XPDUSD 钯金现货 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
XPTUSD 铂金现货 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
XALUSD 铝现货 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 闭市 |
UKOUSD 布兰特原油现货 | 21:45闭市 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
UKOUSDft 布兰特原油期货 | 21:45闭市 | 闭市 | 闭市 | 03:00开市 |
USOUSD 西德州原油现货 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
CL-OIL 西德州原油期货 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
NG 天然气现货 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
GAS 汽油现货 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
Gasoil 轻质低硫原油现货 | 22:00闭市 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
Copper 铜现货 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
Cotton 棉花现货 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 14:30开市 |
OJ 橙汁现货 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
Cocoa 美国可可豆现货 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 14:30开市 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆现货 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 14:30开市 |
Sugar 11号精糖现货 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 14:30开市 |
Soybean 大豆现货 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
Wheat 美国小麦(软红冬麦)现货 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
USDBRL 美元兑巴西雷亚尔 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
USDCLP 美元兑智利披索 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
USDCOP 美元兑哥倫比亞披索 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
USDTWD 美元兑台币 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
USDIDR 美元兑印尼盾 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
USDKRW 美元兑韓元 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
USDINR 美元兑印度卢比 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
USDTHB 美元兑泰銖 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
US shares 美股 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
FGBL 长期德国债券 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
FGBM 中期德国债券 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
FGBX 超长期德国债券 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
FGBS 短期德国债券 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
FLG 英国长期债券 | 15:00闭市 | 闭市 | 闭市 | 闭市 |
FEI 3月欧元利率债券 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
TY 十年美国中期债券 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
Crypto Currencies 加密货币 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 |
请注意,市场最初可能经历假期后流动性降低的时期,这可能会影响交易执行。
您有责任持续监控您可能拥有的任何未结头寸。