尊敬的客户:
2022年9月假日交易时间变更品种与时间详情请参阅以下表格。
本公告所有时间均为MT4时间,GMT(格林威治标准时间)+3。
日期和时间可能会有所变更,请以实盘为准。
日期 | 2022年 9月5日 | 2022年 9月6日 | 2022年 9月7日 | 2022年 9月12日 |
---|---|---|---|---|
假期 | 劳动节 | 劳动节 | 巴西独立日 | 中秋节 |
USDBRL 美元兑印度卢比 | 闭市 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
NG 天然气现货 | 21:30 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
GAS 汽油现货 | 21:30 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Gasoil 轻质低硫原油现货 | 20:30 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Copper 铜现货 | 21:30 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Cotton 棉花现货 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
OJ 橙汁现货 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Cocoa 美国可可豆现货 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆现货 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Sugar 11号精糖现货 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Soybean 大豆现货 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Wheat 美国小麦(软红冬麦)现货 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UK100 英国富时 100 指数 | 23:00 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
US30 道琼斯工业平均指数 | 20:00 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
SPX500 标准普尔500指数 | 20:00 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
NAS100 纳斯达克100指数 | 20:00 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
US2000 罗素 2000 指数 | 20:00 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
JPN225 日经指数 | 20:00 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
GER40 德国 DAX 指数 | 23:00 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
EUSTX50 欧洲斯托克50指数 | 23:00 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40 法国 CAC40 指数 | 23:00 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
HKG33 香港恒生指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 |
CL-Oil 西德州原油期货 | 20:15 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UKOUSD 布兰特原油现货 | 20:15 闭市 | 03:00 开市 | 正常交易 | 正常交易 |
USOUSO 西德州原油现货 | 20:15 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
XAU 黄金 | 21:30 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
XAG 白银 | 21:30 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
XPDUSD 钯金现货 | 21:30 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
XPTUSD 铂金现货 | 21:30 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
VIX 恐慌指数期货 | 18:30 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
SP500ft 标准普尔500指数期货 | 20:00 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
DJ30ft 道琼斯工业平均指数期货 | 20:00 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
NAS100ft 纳斯达克100指数期货 | 20:00 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
GER40ft 德国 DAX 指数期货 | 23:00 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
HK50ft 香港恒生指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 |
UK100ft 英国富时 100 指数期货 | 23:00 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UKOUSDft 布兰特原油期货 | 21:15 闭市 | 03:00 开市 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40ft 法国 CAC40 指数期货 | 23:00 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
JPN225ft 日经指数期货 | 20:00 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
US shares CFDs 美股 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
请注意,市场最初请注意,市场最初可能经历假期后流动性降低的时期,这可能会影响交易执行。您有责任持续监控您可能拥有的任何未结头寸。
尊敬的用户: 您好,为进一步提升STARTRADER的竞争力和优化客户的交易体验,从2024年11月30日起,追加保证金和强平水平将进行调整。 调整详情如下: 原始 变更后 追加保证金水平 80% 50% 强平水平 50% 20% *所有日期均为GMT+2(MT4/MT5服务器时间) 如果您有任何疑问或需要任何帮助,请随时与我们的团队进行联系。 感谢您的支持!STARTRADER团队
尊敬的用户: 您好,受即将到来11月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。 请参考下表了解涉及调整的产品情况: 日期 2024年11月27日 2024年11月28日 2024年11月29日 2024年11月30日 假期 印度尼西亚地区选举 感恩节 感恩节 感恩节 US30道琼斯工业平均指数 正常…
尊敬的用户: 您好,为进一步提升STARTRADER的竞争力和优化客户的交易体验,从2024年11月25日起,所有美股产品的杠杆将进行调整。 调整详情如下: 产品代号 原杠杆 变更后杠杆 All US Shares美股 1:20 1:33 *所有日期均以 GMT+2 为准(MT4/MT5 服务器时间)。 强烈建议持仓客户相应管理您的仓位,因为上述工具的杠杆将于 2024…
尊敬的客户 STARTRADER星迈始终把客户的利益放在首位,通过双重认证(2FA)为您的交易之旅保驾护航。您可点击此处查看启用流程,轻松完成设置。 双重认证,或称双因素认证,即2 Factor Authentication——2FA验证,是全球领先金融机构广泛使用的重要安全措施之一,用于进一步保障客户账户和支付的安全性。 迈出这关键的一步, 让双重认证(2FA)为您的交易之旅护航, 助您安全畅游交易世界,收获丰硕成果! 如果您有任何疑问或需要协助,请发送电子邮件至 info@startrader.com 或通过在线聊天 https://www.startrader.com/ 联系我们, 我们随时乐意为您提供帮助。
尊敬的客户: 您好,我司期货产品十一月份的展期将至,因新旧期货合约之间存在价格差异,为规避潜在的交易风险,建议客户妥善控制仓位。 期货合约的展期时间如下: 产品代号 产品名称 展期日 FRA40ft France 40 Index Future法国CAC40指数(期货) 2024-11-14 CL-OIL Crude Oil…
尊敬的客户: 您好,受即将到来11月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。 请参考下表了解涉及调整的产品情况: 日期 2024年11月4日 2024年11月11日 2024年11月15日 2024年11月20日 假期 万圣节 卡塔赫纳独立日 共和国日 黑人意识日 BVSPX巴西股指(圣保罗指数) 正常…