尊敬的客户:
2023年2月假日交易时间变更品种与时间详情请参阅以下表格。
本公告所有时间均为系统时间,GMT(格林威治标准时间)+2。
日期和时间可能会有所变更,请以实盘为准。
日期 | 2023年 2月20日 | 2023年 2月21日 | 2023年 2月22日 | 2023年 2月27日 | 2023年 2月28日 |
---|---|---|---|---|---|
假期 | 总统日 | 狂欢节 | 大斋首日 | 和平纪念日 | 和平纪念日 |
US30 道琼斯工业平均指数 | 20:00闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
DJ30ft 道琼斯工业平均指数期货 | 20:00闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
SPX500 标准普尔500指数 | 20:00闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
SP500ft 标准普尔500指数期货 | 20:00闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
NAS100 纳斯达克100指数 | 20:00闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
NAS100ft 纳斯达克100指数期货 | 20:00闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
US2000 罗素 2000 指数 | 20:00闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
JPN225 日经指数 | 20:00闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
JPN225ft 日经指数期货 | 20:00闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UK100ft 英国富时 100 指数期货 | 23:00闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
GER40ft 德国 DAX 指数期货 | 23:00闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
VIX 恐慌指数期货 | 18:30闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
BVSPX 巴西股指(圣保罗指数) | 闭市 | 闭市 | 17:00开市 20:55闭市 | 正常交易 | 正常交易 |
GOLD 黄金 | 21:30闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
SILVER 白银 | 21:30闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
XPDUSD 钯金现货 | 17:00闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
XPTUSD 铂金现货 | 17:00闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USOUSD 西德州原油现货 | 21:30闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
CL-OIL 西德州原油期货 | 21:30闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
NG 天然气现货 | 21:30闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
GAS 汽油现货 | 21:30闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Copper 铜现货 | 21:30闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Cotton 棉花现货 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
OJ 橙汁现货 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Cocoa 美国可可豆现货 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆现货 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Sugar11 号精糖现货 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Soybean 大豆现货 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Wheat 美国小麦(软红冬麦)现货 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USDBRL 美元兑巴西雷亚尔 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USDCLP 美元兑智利披索 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USDCOP 美元兑哥伦比亚披索 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USDINR 美元兑印度卢比 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USDTWD 美元兑台币 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 |
USDIDR 美元兑印尼盾 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USDKRW 美元兑韩元 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
US shares 美国股票 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
请注意,市场最初可能经历假期后流动性降低的时期,这可能会影响交易执行。
您有责任持续监控您可能拥有的任何未结头寸。