十一月闭市通知
尊敬的客戶:
2022年11月假日交易时间变更品种与时间详情请参阅以下表格。
本公告所有时间均为MT4时间,GMT(格林威治标准时间)+2。
日期和时间可能会有所变更,请以实盘为准。
日期 | 2022年11月2日 | 2022年11月15日 | 2022年11月24日 | 2022年11月25日 |
---|---|---|---|---|
假期 | 万灵节 | 共和国宣言 | 感恩节 | 感恩节 |
XAUUSD 黄金 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30闭市 | 20:45闭市 |
XAGUSD 白銀 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30闭市 | 20:45闭市 |
XPDUSD 钯金现货 | 正常交易 | 正常交易 | 17:00闭市 | 17:00闭市 |
XPTUSD 铂金现货 | 正常交易 | 正常交易 | 17:00闭市 | 17:00闭市 |
US30 道琼斯工业平均指数 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00闭市 | 20:15闭市 |
SPX500 标准普尔500指数 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00闭市 | 20:15闭市 |
NAS100 纳斯达克100指数 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00闭市 | 20:15闭市 |
JPN225 日经指数 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00闭市 | 20:15闭市 |
UK100 英国富时 100 指数 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00闭市 | 23:00闭市 |
FRA40 法国 CAC40 指数 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00闭市 | 23:00闭市 |
GER40 德国 DAX 指数 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00闭市 | 正常交易 |
EUSTX50 欧洲斯托克50指数 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00闭市 | 23:00闭市 |
AUS200 澳洲标普200指数 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00闭市 | 23:00闭市 |
CHINA50 富时中国A50指数 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00闭市 | 23:00闭市 |
INDIA50 印度50 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00闭市 | 23:00闭市 |
US2000 罗素 2000 指数 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00闭市 | 20:15闭市 |
BVSPX 巴西股指(圣保罗指数) | 闭市 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 |
DJ30ft 道琼斯工业平均指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00闭市 | 20:15闭市 |
SP500ft 标准普尔500指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00闭市 | 20:15闭市 |
NAS100ft 纳斯达克100指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00闭市 | 20:15闭市 |
UK100ft 英国富时 100 指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00闭市 | 23:00闭市 |
GER40ft 德国 DAX 指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00闭市 | 正常交易 |
JPN225ft 日经指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00闭市 | 20:15闭市 |
FRA40ft 法国 CAC40 指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00闭市 | 23:00闭市 |
UKOUSD 布兰特原油现货 | 正常交易 | 正常交易 | 20:15闭市 | 20:30闭市 |
USOUSD 西德州原油现货 | 正常交易 | 正常交易 | 20:15闭市 | 20:30闭市 |
CL-Oil 西德州原油期货 | 正常交易 | 正常交易 | 20:15闭市 | 20:30闭市 |
UKOUSDft 布兰特原油期货 | 正常交易 | 正常交易 | 20:15闭市 | 03:00开市 20:30闭市 |
US shares CFD 美股 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 20:00闭市 |
NG 天然气现货 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30闭市 | 20:45闭市 |
GAS 汽油现货 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30闭市 | 20:45闭市 |
Gasoil 轻质低硫原油现货 | 正常交易 | 正常交易 | 20:30闭市 | 22:00闭市 |
Copper 铜现货 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30闭市 | 20:45闭市 |
Cotton 棉花现货 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 15:00开市 19:30闭市 |
OJ 橙汁现货 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 19:30闭市 |
Cocoa 美国可可豆现货 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆现货 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
Sugar 11号精糖现货 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
Soybean 大豆现货 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 16:30开市 20:05闭市 |
Wheat 美国小麦(软红冬麦)现货 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 16:30开市 20:05闭市 |
VIX 恐慌指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 18:30闭市 | 20:15闭市 |
USDX 美元指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:15闭市 |
请注意,市场最初可能经历假期后流动性降低的时期,这可能会影响交易执行。
您有责任持续监控您可能拥有的任何未结头寸。