尊敬的客户:
您好,为了更好满足广大客户对产品多元化的需求,STARTRADER将在 2024年2月20日上线新的美股产品。
详情请参考以下表格:
产品代号 | 产品名称 | 种类 | 最小手数 | 最大手数 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|
BITO | ProShares Bitcoin Strategy ETF ProShares比特币策略ETF | CFD | 1 | 800 | 1 |
BITB | Bitwise Bitcoin ETP Trust Bitwise比特币ETF | CFD | 1 | 800 | 1 |
ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF ARK 21Shares比特币ETF | CFD | 1 | 800 | 1 |
BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF Invesco Galaxy比特币ETF | CFD | 1 | 800 | 1 |
IBIT | iShares Bitcoin Trust iShares比特币信托ETF | CFD | 1 | 800 | 1 |
GBTC | Grayscale Bitcoin Trust Grayscale比特币信托ETF | CFD | 1 | 800 | 1 |
*所有日期均为GMT+2(MT4/MT5服务器时间)
请注意, 以上数据仅供参考,所有数据均以MT4/MT5软件为准。
如果您有任何疑问或需要任何说明,请随时与我们的团队进行联系。
感谢您的支持!
STARTRADER团队