尊敬的客户:
您好,受即将到来的12月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。
请参考下表了解涉及调整的产品情况:
日期 | 2023年12月15日 | 2023年12月27日 | 2023年12月29日 | 2024年1月1日 | 2024年1月2日 |
---|---|---|---|---|---|
假期 | 南非和解日 | 银行假期 | 新年 | 新年 | 新年 |
Forex 外汇 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
Crypto Currencies 加密货币 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
US30 道琼斯工业平均指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
DJ30ft 道琼斯工业平均指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
SPX500 标准普尔500指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
SP500ft 标准普尔500指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
NAS100 纳斯达克100指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
NAS100ft 纳斯达克100指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
US2000 罗素 2000 指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
JPN225 日经指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
JPN225ft 日经指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
UK100 英国富时 100 指数 | 正常交易 | 03:00 开市 | 23:00 闭市 | 闭市 | 03:00 开市 |
UK100ft 英国富时 100 指数期货 | 正常交易 | 03:00 开市 | 正常交易 | 闭市 | 03:00 开市 |
GER40 德国 DAX 指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
GER40ft 德国 DAX 指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
EUSTX50 欧洲斯托克50指数 | 正常交易 | 02:15 开市 | 23:00 闭市 | 闭市 | 02:15 开市 |
FRA40 法国CAC40指数 | 正常交易 | 09:00 开市 | 23:00 闭市 | 闭市 | 09:00 开市 |
FRA40ft 法国40指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
ES35 西班牙指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
HKG33 香港恒生指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
HK50ft 香港恒生指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
AUS200 澳洲标普200指数 | 正常交易 | 正常交易 | 07:30 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
CHINA50 中国指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
CHINA50ft 中国指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
USDX 美元指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
VIX 恐慌指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
SA40 南非40指数 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
BVSPX 巴西股指(圣保罗指数) | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
XAUUSD XAUEUR XAUAUD XAUUSD.m 黄金 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
XAGUSD XAGAUD 白银 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
XPDUSD 钯金现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
XPTUSD 铂金现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
XALUSD 铝现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
UKOUSD 布兰特原油现货 | 正常交易 | 正常交易 | 22:00 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
UKOUSDft 布兰特原油期货 | 正常交易 | 正常交易 | 22:00 闭市 | 闭市 | 03:00 开市 |
USOUSD 西德州原油现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
CL-OIL 西德州原油期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
NG 天然气现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
GAS 汽油现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
Gasoil 轻质低硫原油现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
Copper 铜现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
Cotton 棉花现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
OJ 橙汁现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
Cocoa 美国可可豆现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
Sugar 11号精糖现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
Soybean 大豆现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 16:30 开市 |
Wheat 美国小麦(软红冬麦)现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 16:30 开市 |
USDBRL 美元兑巴西雷亚尔 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
USDTRY 美元兑土耳其里拉 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
USDCLP 美元兑智利披索 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
USDCOP 美元兑哥伦比亚披索 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
USDINR 美元兑印度卢比 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
USDTWD 美元兑新台币 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
USDIDR 美元兑印度尼西亚盾 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
USDKRW 美元兑韩币 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
USDTHB 美元兑泰铢 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
US shares 美国股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
*所有时间均为GMT+2(MT4/MT5服务器时间)
请注意:在市场流动性下降情况下,点差可能会较正常平均水平显著扩大,我们建议客户在交易时要妥善管理仓位、确保账户资金充足,并且进行谨慎交易。
如果您有任何疑问或需要任何说明,请随时与我们的团队进行联系。
感谢您的支持!
STARTRADER团队
尊敬的客户: 您好,我司期货产品十一月份的展期将至,因新旧期货合约之间存在价格差异,为规避潜在的交易风险,建议客户妥善控制仓位。 期货合约的展期时间如下: 产品代号 产品名称 展期日 FRA40ft France 40 Index Future法国CAC40指数(期货) 2024-11-14 CL-OIL Crude Oil…
尊敬的客户: 您好,受即将到来11月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。 请参考下表了解涉及调整的产品情况: 日期 2024年11月4日 2024年11月11日 2024年11月15日 2024年11月20日 假期 万圣节 卡塔赫纳独立日 共和国日 黑人意识日 BVSPX巴西股指(圣保罗指数) 正常…
尊敬的客户: 请注意,由于2024年11月3日实施的美国夏令时变化,以下产品的交易时间将会调整。 产品代号 交易时间 (GMT+2) Cocoa美国可可豆现货 星期一~星期四: 11:45-20:30星期五: 11:45-20:27 Coffee阿拉比卡咖啡豆现货 星期一~星期四: 11:15-20:30星期五: 11:15-20:27 Sugar11号精糖现货 星期一~星期四:…
尊敬的客户: 您好,受即将到来11月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。 请参考下表了解涉及调整的产品情况: 日期 2024年11月1日 假期 万圣节 USDCLP美元兑智利披索 闭市 USDINR美元兑印度卢比 闭市 *所有日期均为GMT+3(MT4/MT5服务器时间) 请注意:在市场流动性下降情况下,点差可能会较正常平均水平显著扩大,我们建议客户在交易时要妥善管理仓位、确保账户资金充足,并且进行谨慎交易。 如果您有任何疑问或需要任何帮助,请随时发送电子邮件至 info@startrader.com 或透过线上聊天 https://www.startrader.com/ 联系我们。 感谢您的支持!STARTRADER团队
尊敬的客户: 您好,我司期货产品十月份的展期将至,因新旧期货合约之间存在价格差异,为规避潜在的交易风险,建议客户妥善控制仓位。 期货合约的展期时间如下: 产品代号 产品名称 展期日 VIX Volatility恐慌指数期货 2024-10-11 FRA40ft France 40 Index Future法国CAC40指数(期货) 2024-10-16…
尊敬的用户: 我们很高兴地宣布,STARTRADER 将于2024年10月28日推出十六款新产品,旨在为我们的客户提供更加多样化的投资组合。这些新产品将仅在我们的 MT5 服务器上提供。 请参阅下表了解新产品的详细信息: 产品代码 说明 类型 合约规模 最小手数 最大手数 3日库存费 交易时间(GMT+3) VFS…