尊敬的客户:
您好,受即将到来的12月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。
请参考下表了解涉及调整的产品情况:
日期 | 2023年12月15日 | 2023年12月27日 | 2023年12月29日 | 2024年1月1日 | 2024年1月2日 |
---|---|---|---|---|---|
假期 | 南非和解日 | 银行假期 | 新年 | 新年 | 新年 |
Forex 外汇 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
Crypto Currencies 加密货币 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
US30 道琼斯工业平均指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
DJ30ft 道琼斯工业平均指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
SPX500 标准普尔500指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
SP500ft 标准普尔500指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
NAS100 纳斯达克100指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
NAS100ft 纳斯达克100指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
US2000 罗素 2000 指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
JPN225 日经指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
JPN225ft 日经指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
UK100 英国富时 100 指数 | 正常交易 | 03:00 开市 | 23:00 闭市 | 闭市 | 03:00 开市 |
UK100ft 英国富时 100 指数期货 | 正常交易 | 03:00 开市 | 正常交易 | 闭市 | 03:00 开市 |
GER40 德国 DAX 指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
GER40ft 德国 DAX 指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
EUSTX50 欧洲斯托克50指数 | 正常交易 | 02:15 开市 | 23:00 闭市 | 闭市 | 02:15 开市 |
FRA40 法国CAC40指数 | 正常交易 | 09:00 开市 | 23:00 闭市 | 闭市 | 09:00 开市 |
FRA40ft 法国40指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
ES35 西班牙指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
HKG33 香港恒生指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
HK50ft 香港恒生指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
AUS200 澳洲标普200指数 | 正常交易 | 正常交易 | 07:30 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
CHINA50 中国指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
CHINA50ft 中国指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
USDX 美元指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
VIX 恐慌指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
SA40 南非40指数 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
BVSPX 巴西股指(圣保罗指数) | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
XAUUSD XAUEUR XAUAUD XAUUSD.m 黄金 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
XAGUSD XAGAUD 白银 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
XPDUSD 钯金现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
XPTUSD 铂金现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
XALUSD 铝现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
UKOUSD 布兰特原油现货 | 正常交易 | 正常交易 | 22:00 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
UKOUSDft 布兰特原油期货 | 正常交易 | 正常交易 | 22:00 闭市 | 闭市 | 03:00 开市 |
USOUSD 西德州原油现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
CL-OIL 西德州原油期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
NG 天然气现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
GAS 汽油现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
Gasoil 轻质低硫原油现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
Copper 铜现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
Cotton 棉花现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
OJ 橙汁现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
Cocoa 美国可可豆现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
Sugar 11号精糖现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
Soybean 大豆现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 16:30 开市 |
Wheat 美国小麦(软红冬麦)现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 16:30 开市 |
USDBRL 美元兑巴西雷亚尔 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
USDTRY 美元兑土耳其里拉 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
USDCLP 美元兑智利披索 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
USDCOP 美元兑哥伦比亚披索 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
USDINR 美元兑印度卢比 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
USDTWD 美元兑新台币 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
USDIDR 美元兑印度尼西亚盾 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
USDKRW 美元兑韩币 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
USDTHB 美元兑泰铢 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
US shares 美国股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
*所有时间均为GMT+2(MT4/MT5服务器时间)
请注意:在市场流动性下降情况下,点差可能会较正常平均水平显著扩大,我们建议客户在交易时要妥善管理仓位、确保账户资金充足,并且进行谨慎交易。
如果您有任何疑问或需要任何说明,请随时与我们的团队进行联系。
感谢您的支持!
STARTRADER团队
尊敬的客户: 您好,受即将到来12月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。 请参考下表了解涉及调整的产品情况: 日期 2024年12月24日 2024年12月25日 2024年12月26日 2024年12月27日 假期 圣诞夜 圣诞节 圣诞节 圣诞节 Forex外汇 正常交易…
尊敬的客户: 您好,受即将到来12月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。 请参考下表了解涉及调整的产品情况: 日期 2024年12月16日 2024年12月23日 假期 和解日 圣诞夜 GER40德国 DAX 指数 正常交易 23:00 闭市…
尊敬的客户: 近期全球黄金市场波动剧烈,市场流动性受到极大冲击,导致报价出现异常扩大的情况。本次点差波动并非个别现象,而是受整个市场供需失衡的影响,部分时段黄金点差出现了明显扩大。 作为采用STP/ECN撮合交易模式的平台,STARTRADER的报价直接来源于上游流动性提供商(LP)。在本次市场波动中,受到以下因素的影响: 1. 全球黄金市场现货与期货价格短期脱节,加剧市场不稳定性; 2. 市场流动性供应紧张,部分流动性提供商的报价范围大幅扩大,影响了市场整体的报价稳定性。 面对这一市场挑战,STARTRADER已在第一时间采取措施: • 迅速与上游流动性提供商进行沟通,率先于多数平台恢复点差稳定性; • 进一步持续优化交易执行机制,确保为您提供高效、稳定的交易体验; • 加强监控市场变化,实时应对波动,保障交易环境的稳定与高效。 我们深知市场的波动可能对您的交易带来影响,但每一次波动既是挑战,也是新的机遇。STARTRADER始终与您携手同行,致力于将客户的交易需求放在首位,为您提供优质、稳定的交易服务,共同应对市场的不确定性,寻找稳健前行的机会。…
尊敬的客户: 您好,我司期货产品十二月份的展期将至,因新旧期货合约之间存在价格差异,为规避潜在的交易风险,建议客户妥善控制仓位。 期货合约的展期时间如下: 产品代号 产品名称 展期日 JPN225ft Japan 225 Index Future日经指数(期货) 2024-12-11 VIX Volatility恐慌指数期货 2024-12-12…
尊敬的用户: 您好,受即将到来11月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。 请参考下表了解涉及调整的产品情况: 日期 2024年11月27日 2024年11月28日 2024年11月29日 2024年11月30日 假期 印度尼西亚地区选举 感恩节 感恩节 感恩节 US30道琼斯工业平均指数 正常…
尊敬的用户: 您好,为进一步提升STARTRADER的竞争力和优化客户的交易体验,从2024年11月30日起,追加保证金和强平水平将进行调整。 调整详情如下: 原始 变更后 追加保证金水平 80% 50% 强平水平 50% 20% *所有日期均为GMT+2(MT4/MT5服务器时间) 如果您有任何疑问或需要任何帮助,请随时与我们的团队进行联系。 感谢您的支持!STARTRADER团队