เรียนลูกค้า
โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างสำหรับการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการซื้อขายในเดือนกันยายน 2022
วันที่และเวลาที่ระบุในการแจ้งเตือนนี้คือ GMT +3 และอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดอ้างอิงข้อมูลบนแพลตฟอร์มการซื้อขายเป็นหลัก
วันที่ | 16 ก.ย. 2022 (วันศุกร์) | 19 ก.ย. 2022 (วันจันทร์) | 20 ก.ย. 2022 (วันอังคาร) | 22 ก.ย. 2022 (วันพฤหัสบดี) |
---|---|---|---|---|
วันหยุด | พิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถ | พิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถ | พิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถ | วันไว้ทุกข์ราชินี |
Cocoa | ปกติ | เปิดเวลา 14:30 | ปกติ | ปกติ |
Coffee | ปกติ | เปิดเวลา 14:30 | ปกติ | ปกติ |
Sugar | ปกติ | เปิดเวลา 14:30 | ปกติ | ปกติ |
UK100 | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | เปิดเวลา 03:00 | ปกติ |
AUS200 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | เปิดเวลา 10:10 |
UK100ft | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | เปิดเวลา 03:00 | ปกติ |
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาหลังจากวันหยุดดังกล่าว ตลาดอาจมีสภาพคล่องลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการซื้อขาย เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบสถานะออเดอร์ที่เปิดอยู่อย่างสม่ำเสมอ