เรียนลูกค้า
โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างต่อไปนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนพฤษภาคม 2023
วันที่และเวลาที่ระบุในการแจ้งเตือนนี้คือเวลามาตรฐานของระบบ (GMT +3) และอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดอ้างอิงข้อมูลบนแพลตฟอร์มซื้อขายเป็นหลักเพื่อข้อมูลที่อัปเดตอยู่เสมอ
วันที่ | 1 พฤษภาคม (วันจันทร์) 2023 | 2 พฤษภาคม (วันอังคาร) 2023 | 5 พฤษภาคม (วันศุกร์) 2023 | 8 พฤษภาคม (วันจันทร์) 2023 | 9 พฤษภาคม (วันอังคาร) 2023 |
---|---|---|---|---|---|
วันหยุด | วันแรงงาน | วันแรงงาน | พระราชพิธีราชาภิเษกของสมเด็จเจ้าชายชาร์ลส์ที่ 3 | พระราชพิธีราชาภิเษกของสมเด็จเจ้าชายชาร์ลส์ที่ 3 | พระราชพิธีราชาภิเษกของสมเด็จเจ้าชายชาร์ลส์ที่ 3 |
UK100 | ปิด | เปิดเวลา 03:00 | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | เปิดเวลา 03:00 |
UK100ft | ปิด | เปิดเวลา 03:00 | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 03:00 |
GER40 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GER40ft | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
EUSTX50 | ปิด | เปิดเวลา 03:15 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
FRA40 | ปิด | เปิดเวลา 09:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
FRA40ft | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
ES35 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
HKG33 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
HK50ft | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
SA40 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
BVSPX | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
XALUSD | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Cocoa | ปกติ | ปกติ | ปกติ | เปิดเวลา 14:30 | ปกติ |
Coffee | ปกติ | ปกติ | ปกติ | เปิดเวลา 14:30 | ปกติ |
Sugar | ปกติ | ปกติ | ปกติ | เปิดเวลา 14:30 | ปกติ |
USDBRL | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDCOP | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDTWD | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาหลังจากวันหยุดดังกล่าว ตลาดอาจมีสภาพคล่องลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการซื้อขาย ท่านจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบสถานะออเดอร์ที่เปิดอยู่อย่างสม่ำเสมอ