เรียนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ
โปรดอิงตามตารางต่อไปนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการซื้อขายในเดือนเมษายน 2022
เวลาและวันที่ที่ระบุในการแจ้งเตือนคือ GMT +3 และอาจมีการเปลี่ยนแปลง สำหรับข้อมูลที่แม่นยำที่สุด โปรดอิงจากข้อมูลบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย
วันที่ | 14 เม.ย (วันพฤหัสบดี) 2022 | 15 เม.ย (วันศุกร์) 2022 | 18 เม.ย (วันจันทร์) 2022 | 19 เม.ย (วันอังคาร) 2022 | 21 เม.ย (วันพฤหัสบดี) 2022 | 25 เม.ย (วันจันทร์) 2022 | 27 เม.ย (วันพุธ) 2022 | 29 เม.ย (วันศุกร์) 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันหยุด | Easter | Easter | Easter | Easter | Tiradentes’ Day | ANZAC Day | Freedom Day | Bank Holiday |
USDBRL | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDINR | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
NG | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GAS | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Gasoil | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
COPPER | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Cotton | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
OJ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Cocoa | ปกติ | ปิด | เปิด 14:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Coffee | ปกติ | ปิด | เปิด 14:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Sugar | ปกติ | ปิด | เปิด 14:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Soybean | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Wheat | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
CL-OIL | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UKOUSD | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USOUSD | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
US30 | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
SPX500 | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UK100 | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
US2000 | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
JPN225 | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GER40 | ปิด 23:00 | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
EUSTX50 | ปิด 23:00 | ปิด | ปิด | เปิด 03:15 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
FRA40 | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
ES35 | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
HKG33 | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
AUS200 | ปิด 17:00 | ปิด | ปิด | เปิด 02:50 | ปกติ | เปิด 10:10 | ปกติ | ปกติ |
CHINA50 | ปกติ | ปิด | เปิด 04:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
INDIA50 | ปกติ | ปิด | เปิด 04:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDX | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
VIX | ปิด 23:00 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
SA40 | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
XAU | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
XAG | เปิด 02:00 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
SP500ft | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
DJ30ft | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UK100ft | ปิด 23:00 | ปิด | ปิด | เปิด 03:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด 23:00 |
NAS100ft | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GER40ft | ปิด 23:00 | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
HK50ft | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
CHN50ft | ปกติ | ปิด | เปิด 04:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UKOUSDft | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
US shares CFDs | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
โปรดทราบว่าในช่วงระยะแรกตลาดอาจประสบกับช่วงที่สภาพคล่องลดลงภายหลังช่วงวันหยุดยาว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย เป็นความรับผิดชอบของคุณลูกค้าที่จะต้องตรวจสอบสถานะที่เปิดอยู่อย่างต่อเนื่อง
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ขอเรียนให้ทราบว่าชั่วโมงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาออมแสงของออสเตรเลียในวันที่ 6 เมษายน 2024 โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง: สัญลักษณ์เวลาซื้อขายSPI200จันทร์-ศุกร์: 01:00-09:30, 10:10-24:00 * เวลาทั้งหมดที่ระบุไว้คือ GMT+3 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4 และ MT5)…
Breakout ในโลกของการเทรดคือการเคลื่อนไหวของราคาที่ทะลุแนวรับหรือแนวต้านที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่อาจส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มตลาดอย่างมีนัยสำคัญ และอาจนำไปสู่ความผันผวนของราคาที่รุนแรงขึ้น Breakout ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ เนื่องจากอาจบ่งบอกถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ หากราคาทะลุแนวต้าน อาจเป็นสัญญาณของขาขึ้น (Uptrend) แต่หากราคาหลุดแนวรับ อาจเป็นสัญญาณของขาลง (Downtrend) อย่างไรก็ตาม การเทรดแบบ…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ตามวันหยุดประจำเดือนเมษายน โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง: วันที่ 1 เมษายน 2025 (วันอังคาร) 2 เมษายน 2025 (วันพุธ) 3 เมษายน 2025…
เรียนลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสประสบการณ์เทรดที่ดียิ่งขึ้น STARTRADER จะมีการอัปเกรดระบบพอร์ทัลลูกค้าและแพลตฟอร์ม MT ตามกำหนดการดังต่อไปนี้: พอร์ทัลลูกค้า การอัปเกรดจะเริ่มตั้งแต่เวลา 00:00 (GMT+3) ในวันที่ 29 มีนาคม 2025 และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันเดียวกัน…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ขอเรียนให้ทราบว่าชั่วโมงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาออมแสงในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรในวันที่ 30 มีนาคม 2025 โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง: สัญลักษณ์ เวลาซื้อขาย Cocoa จันทร์ - ศุกร์: 11:45-20:30 Coffee จันทร์…
Dear Valued Client, Please be informed that due to a system upgrade by the London…