เรียนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ
โปรดอิงตามตารางต่อไปนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการซื้อขายในเดือนเมษายน 2022
เวลาและวันที่ที่ระบุในการแจ้งเตือนคือ GMT +3 และอาจมีการเปลี่ยนแปลง สำหรับข้อมูลที่แม่นยำที่สุด โปรดอิงจากข้อมูลบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย
วันที่ | 14 เม.ย (วันพฤหัสบดี) 2022 | 15 เม.ย (วันศุกร์) 2022 | 18 เม.ย (วันจันทร์) 2022 | 19 เม.ย (วันอังคาร) 2022 | 21 เม.ย (วันพฤหัสบดี) 2022 | 25 เม.ย (วันจันทร์) 2022 | 27 เม.ย (วันพุธ) 2022 | 29 เม.ย (วันศุกร์) 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันหยุด | Easter | Easter | Easter | Easter | Tiradentes’ Day | ANZAC Day | Freedom Day | Bank Holiday |
USDBRL | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDINR | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
NG | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GAS | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Gasoil | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
COPPER | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Cotton | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
OJ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Cocoa | ปกติ | ปิด | เปิด 14:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Coffee | ปกติ | ปิด | เปิด 14:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Sugar | ปกติ | ปิด | เปิด 14:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Soybean | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Wheat | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
CL-OIL | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UKOUSD | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USOUSD | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
US30 | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
SPX500 | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UK100 | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
US2000 | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
JPN225 | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GER40 | ปิด 23:00 | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
EUSTX50 | ปิด 23:00 | ปิด | ปิด | เปิด 03:15 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
FRA40 | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
ES35 | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
HKG33 | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
AUS200 | ปิด 17:00 | ปิด | ปิด | เปิด 02:50 | ปกติ | เปิด 10:10 | ปกติ | ปกติ |
CHINA50 | ปกติ | ปิด | เปิด 04:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
INDIA50 | ปกติ | ปิด | เปิด 04:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDX | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
VIX | ปิด 23:00 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
SA40 | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
XAU | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
XAG | เปิด 02:00 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
SP500ft | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
DJ30ft | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UK100ft | ปิด 23:00 | ปิด | ปิด | เปิด 03:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด 23:00 |
NAS100ft | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GER40ft | ปิด 23:00 | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
HK50ft | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
CHN50ft | ปกติ | ปิด | เปิด 04:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UKOUSDft | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
US shares CFDs | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
โปรดทราบว่าในช่วงระยะแรกตลาดอาจประสบกับช่วงที่สภาพคล่องลดลงภายหลังช่วงวันหยุดยาว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย เป็นความรับผิดชอบของคุณลูกค้าที่จะต้องตรวจสอบสถานะที่เปิดอยู่อย่างต่อเนื่อง
เรียน ลูกค้าที่เคารพทุกท่าน STARTRADER ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของลูกค้าเสมอ เราจึงนำระบบการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) มาใช้เพื่อให้การเทรดของท่านเป็นไปอย่างปลอดภัย คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนการเปิดใช้งานและตั้งค่าได้ง่ายๆ การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) เป็นหนึ่งในมาตรการรักษาความปลอดภัยที่สถาบันการเงินชั้นนำทั่วโลกนำมาใช้มากที่สุด เพื่อยกระดับความปลอดภัยของบัญชีและธุรกรรมของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น เปิดใช้งาน 2FA เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับทุกการเทรด…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ขอเรียนให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ซื้อขาย CFD ต่อไปนี้จะโรลโอเวอร์ตามวันที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้ เนื่องจากอาจมีความแตกต่างของราคาระหว่างสัญญาเก่าและใหม่ จึงขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบและจัดการโพสิชันของคุณตามความเหมาะสม วันหมดอายุ: สัญลักษณ์ คำอธิบาย วันที่ FRA40ft FRA40ft 2024-11-14 CL-OIL Crude…
Head and Shoulders Pattern ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเทคนิคที่นักลงทุนมือใหม่และมืออาชีพต่างให้ความสำคัญในตลาดการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้น ฟอเร็กซ์ หรือคริปโต Head and Shoulders Pattern ช่วยบอกสัญญาณการกลับตัว (Reversal) ที่ชัดเจนของตลาด…
งานสัมมนา Lots Academy Pool Villa Party Trade เทรดสดชนข่าว CPI ที่จังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคมที่ผ่านมา เป็นงานที่ผสมผสานระหว่างความรู้และความสนุกได้อย่างลงตัว นำเสนอประสบการณ์เทรดสดที่เทรดเดอร์ไม่ควรพลาด…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างต่อไปนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนพฤศจิกายน โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง: วันที่ 4 พฤศจิกายน 2024(วันจันทร์) 11 พฤศจิกายน 2024(วันจันทร์) 15 พฤศจิกายน 2024(วันศุกร์) 20 พฤศจิกายน…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ขอเรียนให้ทราบว่าชั่วโมงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาออมแสงในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2024 สัญลักษณ์ เวลาซื้อขาย (GMT+2) Cocoa จันทร์ - พฤหัส: 11:45-20:30ศุกร์: 11:45-20:27 Coffee…