เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
ขอแจ้งให้ทราบว่าช่วงเวลาการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันหยุดในเดือนพฤศจิกายนนี้
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง:
วันที่ | 6 พ.ย. (วันจันทร์) 2023 | 13 พ.ย. (วันจันทร์) 2023 | 15 พ.ย. (วันพุธ) 2023 | 23 พ.ย. (วันพฤหัสบดี) 2023 | 24 พ.ย. (วันศุกร์) 2023 |
---|---|---|---|---|---|
วันหยุด | วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย | วันประกาศอิสรภาพของเมืองคาร์ทาเกนา | วันประกาศก่อตั้งรัฐบาลสาธารณรัฐบราซิล | วันขอบคุณพระเจ้า | วันขอบคุณพระเจ้า |
US30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 |
DJ30ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 |
SPX500 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 |
SP500ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 |
NAS100 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 |
NAS100ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 |
US2000 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 |
JPN225 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 |
JPN225ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 |
UK100 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปิดเวลา 23:00 |
UK100ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปิดเวลา 23:00 |
GER40 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ |
GER40ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ |
EUSTX50 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปิดเวลา 23:00 |
FRA40 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปิดเวลา 23:00 |
AUS200 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปิดเวลา 23:00 |
USDX | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 |
VIX | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 18:30 | ปิดเวลา 20:15 |
BVSPX | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
GOLD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 20:45 |
SILVER | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 20:45 |
XPDUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:00 |
XPTUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:00 |
UKOUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 | ปิดเวลา 21:00 |
UKOUSDft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 | เปิดเวลา 03:00 ปิดเวลา 22:00 |
USOUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 | ปิดเวลา 20:30 |
CL-OIL | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 20:45 |
NG | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 20:45 |
GAS | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 20:45 |
Gasoil | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 | ปิดเวลา 21:00 |
Copper | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 | ปิดเวลา 20:45 |
Cotton | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 15:00 ปิดเวลา 20:30 |
OJ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิดเวลา 20:30 |
Cocoa | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Coffee | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Sugar | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Soybean | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 16:30 ปิดเวลา 20:05 |
Wheat | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 16:30 ปิดเวลา 20:05 |
USDBRL | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
USDCLP | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDCOP | ปิด | ปิด | ปกติ | ปิด | ปกติ |
US shares | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิดเวลา 20:00 |
* เวลาทั้งหมดที่ระบุไว้คือ GMT+3 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4 และ MT5)
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาที่ตลาดมีสภาพคล่องลดลง ค่าสเปรดอาจจะปรับเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ เราขอแนะนำให้ลูกค้าซื้อขายอย่างรอบคอบ และจัดการโพสิชันที่เปิดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าทุนในบัญชีจะมีเพียงพอ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้เสมอ