เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
ขอแจ้งให้ทราบว่าช่วงเวลาการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันหยุดในเดือนมีนาคมนี้
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง:
วันที่ | 11 มีนาคม 2024 (วันจันทร์) | 12 มีนาคม 2024 (วันอังคาร) | 21 มีนาคม 2024 (วันพฤหัส) | 25 มีนาคม 2024 (วันจันทร์) | 28 มีนาคม 2024 (วันพฤหัส) | 29 มีนาคม 2024 (วันศุกร์) |
---|---|---|---|---|---|---|
วันหยุด | วันนเยปี | วันนเยปี | วันสิทธิมนุษยชน | วันสมโภชนักบุญโยเซฟ | วันก่อนวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ | วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ |
US30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
DJ30ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
SPX500 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
SP500ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
NAS100 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
NAS100ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
US2000 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
JPN225 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
JPN225ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
UK100 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
UK100ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
GER40 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
GER40ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
EUSTX50 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
FRA40 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
FRA40ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
ES35 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
HKG33 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
HK50ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
AUS200 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 16:00 | ปิด |
CHINA50 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
CHINA50ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
USDX | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
VIX | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
SA40 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิด |
BVSPX | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
GOLD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
SILVER | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
XPDUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
XPTUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
XALUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
UKOUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
UKOUSDft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
USOUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
CL-OIL | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
NG | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
GAS | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
Gasoil | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
Copper | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
Cotton | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
OJ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
Cocoa | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
Coffee | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
Sugar | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
Soybean | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
Wheat | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
USDBRL | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
USDCLP | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
USDCOP | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปิด |
USDINR | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปิด |
USDTWD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
USDIDR | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
USDKRW | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
US shares | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
* เวลาทั้งหมดที่ระบุไว้คือ GMT+3 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4 และ MT5)
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาที่ตลาดมีสภาพคล่องลดลง ค่าสเปรดอาจจะปรับเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ เราขอแนะนำให้ลูกค้าซื้อขายอย่างรอบคอบ และจัดการโพสิชันที่เปิดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าทุนในบัญชีจะมีเพียงพอ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้เสมอ
Breakout ในโลกของการเทรดคือการเคลื่อนไหวของราคาที่ทะลุแนวรับหรือแนวต้านที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่อาจส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มตลาดอย่างมีนัยสำคัญ และอาจนำไปสู่ความผันผวนของราคาที่รุนแรงขึ้น Breakout ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ เนื่องจากอาจบ่งบอกถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ หากราคาทะลุแนวต้าน อาจเป็นสัญญาณของขาขึ้น (Uptrend) แต่หากราคาหลุดแนวรับ อาจเป็นสัญญาณของขาลง (Downtrend) อย่างไรก็ตาม การเทรดแบบ…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ตามวันหยุดประจำเดือนเมษายน โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง: วันที่ 1 เมษายน 2025 (วันอังคาร) 2 เมษายน 2025 (วันพุธ) 3 เมษายน 2025…
เรียนลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสประสบการณ์เทรดที่ดียิ่งขึ้น STARTRADER จะมีการอัปเกรดระบบพอร์ทัลลูกค้าและแพลตฟอร์ม MT ตามกำหนดการดังต่อไปนี้: พอร์ทัลลูกค้า การอัปเกรดจะเริ่มตั้งแต่เวลา 00:00 (GMT+3) ในวันที่ 29 มีนาคม 2025 และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันเดียวกัน…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ขอเรียนให้ทราบว่าชั่วโมงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาออมแสงในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรในวันที่ 30 มีนาคม 2025 โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง: สัญลักษณ์ เวลาซื้อขาย Cocoa จันทร์ - ศุกร์: 11:45-20:30 Coffee จันทร์…
Dear Valued Client, Please be informed that due to a system upgrade by the London…
Dear Valued Client, We are pleased to inform you that STARTRADER will be upgrading its…