ประกาศเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนพฤษภาคม
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
ขอแจ้งให้ทราบว่าชั่วโมงซื้อขายตราสารอนุพันธ์ดังต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันหยุดในเดือนพฤษภาคม
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง:
วันที่ | 27 พฤษภาคม 2024(วันจันทร์) | 28 พฤษภาคม 2024(วันอังคาร) | 29 พฤษภาคม 2024(วันพุธ) | 30 พฤษภาคม 2024(วันพฤหัส) |
---|---|---|---|---|
วันหยุด | วันรำลึกถึงผู้พลีชีพเพื่อชาติ | วันรำลึกถึงผู้พลีชีพเพื่อชาติ | วันเลือกตั้ง | วันสมโภชพระคริสตวรกาย |
US30 | ปิดเร็วเวลา 20:00 | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ |
DJ30ft | ปิดเร็วเวลา 20:00 | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ |
SPX500 | ปิดเร็วเวลา 20:00 | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ |
SP500ft | ปิดเร็วเวลา 20:00 | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ |
NAS100 | ปิดเร็วเวลา 20:00 | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ |
NAS100ft | ปิดเร็วเวลา 20:00 | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ |
US2000 | ปิดเร็วเวลา 20:00 | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ |
JPN225 | ปิดเร็วเวลา 20:00 | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ |
JPN225ft | ปิดเร็วเวลา 20:00 | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ |
UK100 | ปิด | เปิดช้าเวลา 03:00 | ปกคิ | ปกคิ |
UK100ft | ปิด | เปิดช้าเวลา 03:00 | ปกคิ | ปกคิ |
GER40 | ปิดเร็วเวลา 23:00 | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ |
GER40ft | ปิดเร็วเวลา 23:00 | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ |
HKG33 | ปิดเร็วเวลา 11:30 | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ |
HK50ft | ปิดเร็วเวลา 11:30 | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ |
VIX | ปิดเร็วเวลา 18:30 | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ |
SA40 | ปกคิ | ปกคิ | ปิด | ปกคิ |
BVSPX | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ | ปิด |
GOLD | ปิดเร็วเวลา 20:15 | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ |
SILVER | ปิดเร็วเวลา 20:15 | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ |
XPDUSD | ปิดเร็วเวลา 20:15 | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ |
XPTUSD | ปิดเร็วเวลา 20:15 | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ |
XALUSD | ปิดเร็ว | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ |
UKOUSD | ปิดเร็วเวลา 20:15 | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ |
UKOUSDft | ปิดเร็วเวลา 20:15 | เปิดช้าเวลา 03:00 | ปกคิ | ปกคิ |
USOUSD | ปิดเร็วเวลา 20:15 | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ |
CL-OIL | ปิดเร็วเวลา 20:15 | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ |
NG | ปิดเร็วเวลา 21:30 | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ |
GAS | ปิดเร็วเวลา 21:30 | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ |
Gasoil | ปิดเร็วเวลา 20:30 | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ |
Copper | ปิดเร็วเวลา 21:30 | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ |
Cotton | ปิด | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ |
OJ | ปิด | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ |
Cocoa | ปิด | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ |
Coffee | ปิด | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ |
Sugar | ปิด | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ |
Soybean | ปิด | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ |
Wheat | ปิด | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ |
USDBRL | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ | ปิด |
US shares | ปิด | ปกคิ | ปกคิ | ปกคิ |
* เวลาทั้งหมดที่ระบุไว้คือ GMT+3 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4 และ MT5)
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาที่ตลาดมีสภาพคล่องลดลง ค่าสเปรดอาจจะปรับเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ เราขอแนะนำให้ลูกค้าซื้อขายอย่างรอบคอบ และจัดการโพสิชันที่เปิดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าทุนในบัญชีจะมีเพียงพอ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้เสมอ