ตลาดปิดประจำเดือนกรกฎาคม
เรียน ลูกค้า
โปรดตรวจสอบตารางต่อไปนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการซื้อขายในเดือนกรกฎาคม 2022 วันที่และเวลาที่ระบุในการแจ้งเตือนนี้คือ GMT +3 และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดอ้างอิงข้อมูลบนแพลตฟอร์มการซื้อขายเป็นหลัก
วันที่ | 1 กรกฎาคม (วันศุกร์) 2022 | 4 กรกฎาคม (วันจันทร์) 2022 | 5 กรกฎาคม (วันอังคาร) 2022 |
---|---|---|---|
วันหยุด | วันหยุดนักขัตฤกษ์ของฮ่องกง | วันประกาศอิสรภาพ | วันประกาศอิสรภาพ |
USDBRL | ปกติ | ปิด | ปกติ |
XPDUSD | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ |
XPTUSD | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ |
UK100 | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ |
US30 | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ |
SPX500 | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ |
NAS100 | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ |
JPN225 | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ |
GER40 | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ |
EUSTX50 | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ |
FRA40 | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ |
HKG33 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
VIX | ปกติ | ปิดเวลา 18:30 | ปกติ |
SP500ft | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ |
DJ30ft | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ |
NAS100ft | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ |
GER40ft | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ |
HK50ft | ปิด | ปกติ | ปกติ |
FRA40ft | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ |
JPN225ft | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ |
UK100ft | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ |
US shares CFDs | ปกติ | ปิด | ปกติ |
NG | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ |
GAS | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ |
Gasoil | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ |
Copper | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ |
Cotton | ปกติ | ปิด | ปกติ |
OJ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Cocoa | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Coffee | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Sugar | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Soybean | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 16:30 |
Wheat | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 16:30 |
CL-OIL | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 | ปกติ |
UKOUSD | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 | เปิดเวลา 03:00 |
USOUSO | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 | ปกติ |
XAU | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 | ปกติ |
XAG | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 | ปกติ |
UKOUSDft | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 | เปิดเวลา 03:00 |
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาหลังจากวันหยุดดังกล่าว ตลาดอาจมีสภาพคล่องลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการซื้อขาย เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบสถานะออเดอร์ที่เปิดอยู่อย่างสม่ำเสมอ