ประกาศเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนกุมภาพันธ์
เรียนลูกค้า
โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างต่อไปนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566
วันที่และเวลาที่ระบุในการแจ้งเตือนนื้คือเวลามาตรฐานของระบบ (GMT +2) และอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดอ้างอิงข้อมูลบนแพลตฟอร์มซื้อขายเป็นหลักเพื่อข้อมูลที่อัปเดตอยู่เสมอ
วันที่ | 20 กุมภาพันธ์ 2566 (วันจันทร์) | 21 กุมภาพันธ์ 2566 (วันอังคาร) | 22 กุมภาพันธ์ 2566 (วันพุธ) | 27 กุมภาพันธ์ 2566 (วันจันทร์) | 28 กุมภาพันธ์ 2566 (วันอังคาร) |
---|---|---|---|---|---|
Holiday | วันประธานาธิบดี | เทศกาลคาร์นิวัล | วันพุธรับเถ้า | วันสันติภาพไต้หวัน | วันสันติภาพไต้หวัน |
US30 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
DJ30ft | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
SPX500 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
SP500ft | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
NAS100 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
NAS100ft | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
US2000 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
JPN225 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
JPN225ft | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UK100ft | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GER40ft | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
VIX | ปิดเวลา 18:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
BVSPX | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 17:00 ปิดเวลา 20:55 | ปกติ | ปกติ |
GOLD | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
SILVER | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
XPDUSD | ปิดเวลา 17:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
XPTUSD | ปิดเวลา 17:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USOUSD | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
CL-OIL | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
NG | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GAS | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Copper | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Cotton | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
OJ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Cocoa | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Coffee | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Sugar | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Soybean | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Wheat | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDBRL | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDCLP | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDCOP | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDINR | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDTWD | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด |
USDIDR | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDKRW | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
US shares | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาหลังจากวันหยุดดังกล่าว ตลาดอาจมีสภาพคล่องลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการซื้อขาย เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องตรวจสอบสถานะออเดอร์ที่เปิดอยู่อย่างสม่ำเสมอ