ประกาศเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนเมษายน
เรียนลูกค้า
โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างต่อไปนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนเมษายน 2023
วันที่และเวลาที่ระบุในการแจ้งเตือนนี้คือเวลามาตรฐานของระบบ (GMT +3) และอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดอ้างอิงข้อมูลบนแพลตฟอร์มซื้อขายเป็นหลักเพื่อข้อมูลที่อัปเดตอยู่เสมอ
วันที่ | 5 เม.ย. (วันพุธ) 2023 | 6 เม.ย. (วันพฤหัสบดี) 2023 | 7 เม.ย. (วันศุกร์) 2023 | 10 เม.ย. (วันจันทร์) 2023 | 11 เม.ย. (วันอังคาร) 2023 |
---|---|---|---|---|---|
วันหยุด | เทศกาลเช็งเม้ง | วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ครึ่งวัน | วันศุกร์ประเสริฐและวันอีสเตอร์ | วันศุกร์ประเสริฐ | วันหลังวันอีสเตอร์ |
USDCOP | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDBRL | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
US30 | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 16:15 | ปกติ | ปกติ |
DJ30ft | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 16:15 | ปกติ | ปกติ |
SPX500 | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 16:15 | ปกติ | ปกติ |
SP500ft | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 16:15 | ปกติ | ปกติ |
NAS100 | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 16:15 | ปกติ | ปกติ |
NAS100ft | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 16:15 | ปกติ | ปกติ |
US2000 | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 16:15 | ปกติ | ปกติ |
JPN225 | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 16:15 | ปกติ | ปกติ |
JPN225ft | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 16:15 | ปกติ | ปกติ |
UK100 | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 03:00 |
UK100ft | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 03:00 |
GER40 | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | ปิด | ปกติ |
GER40ft | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | ปิด | ปกติ |
EUSTX50 | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 03:15 |
FRA40 | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 09:00 |
FRA40ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
ES35 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
HKG33 | ปิด | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
HK50ft | ปิด | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
AUS200 | ปกติ | ปิดเวลา 17:00 | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 02:50 |
CHINA50 | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 16:15 | ปกติ | ปกติ |
CHN50ft | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 16:15 | ปกติ | ปกติ |
INDIA50 | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 16:15 | ปกติ | ปกติ |
IND50ft | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 16:15 | ปกติ | ปกติ |
USDX | ปกติ | ปกติ | เปิดเวลา 12:00 ปิดเวลา 18:15 |
ปกติ | ปกติ |
VIX | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 16:30 | ปกติ | ปกติ |
SA40 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
BVSPX | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
GOLD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
SILVER | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
XPDUSD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
XPTUSD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
XALUSD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
UKOUSD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
UKOUSDft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USOUSD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
CL-OIL | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
NG | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
GAS | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Gasoil | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Copper | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Cotton | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
OJ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Cocoa | ปกติ | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 14:30 | ปกติ |
Coffee | ปกติ | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 14:30 | ปกติ |
Sugar | ปกติ | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 14:30 | ปกติ |
Soybean | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Wheat | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
US shares | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาหลังจากวันหยุดดังกล่าว ตลาดอาจมีสภาพคล่องลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการซื้อขาย ท่านจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบสถานะออเดอร์ที่เปิดอยู่อย่างสม่ำเสมอ