เรียนลูกค้า
โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างต่อไปนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนมิถุนายน 2023
วันที่และเวลาที่ระบุในการแจ้งเตือนนี้คือเวลามาตรฐานของระบบ (GMT +3) และอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดอ้างอิงข้อมูลบนแพลตฟอร์มซื้อขายเป็นหลักเพื่อข้อมูลที่อัปเดตอยู่เสมอ.
วันที่ | 8 มิ.ย. (วันพฤหัสบดี) 2023 | 12 มิ.ย. (วันจันทร์) 2023 | 16 มิ.ย. (วันศุกร์) 2023 | 19 มิ.ย. (วันจันทร์) 2023 | 22 มิ.ย. (วันพฤหัสบดี) 2023 | 23 มิ.ย. (วันศุกร์) 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
วันหยุด | วัน Corpus Christi | วันพระราชสมภพกษัตริย์เครือจักรภพ | วันเยาวชนสากล | วันเลิกทาสของสหรัฐฯ | เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง | เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง |
US30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
DJ30ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
SPX500 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
SP500ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
NAS100 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
NAS100ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
US2000 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
JPN225 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
JPN225ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
UK100 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ |
UK100ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ |
GER40 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ |
GER40ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ |
EUSTX50 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ |
HKG33 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
HK50ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
AUS200 | ปกติ | เปิดวลา 10:10 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
VIX | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 18:30 | ปกติ | ปกติ |
SA40 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
BVSPX | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GOLD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
SILVER | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
XPDUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 17:00 | ปกติ | ปกติ |
XPTUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 17:00 | ปกติ | ปกติ |
UKOUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ | ปกติ |
UKOUSDft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ | ปกติ |
USOUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
CL-OIL | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
NG | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
GAS | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
Gasoil | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ | ปกติ |
Copper | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
Cotton | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
OJ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Cocoa | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Coffee | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Sugar | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Soybean | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Wheat | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDBRL | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDCOP | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDCLP | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDTWD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด |
US shares | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาหลังจากวันหยุดดังกล่าว ตลาดอาจมีสภาพคล่องลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการซื้อขาย ท่านจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบสถานะออเดอร์ที่เปิดอยู่อย่างสม่ำเสมอ
งานสัมมนา Lots Academy Pool Villa Party Trade เทรดสดชนข่าว CPI ที่จังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคมที่ผ่านมา เป็นงานที่ผสมผสานระหว่างความรู้และความสนุกได้อย่างลงตัว นำเสนอประสบการณ์เทรดสดที่เทรดเดอร์ไม่ควรพลาด…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างต่อไปนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนพฤศจิกายน โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง: วันที่ 4 พฤศจิกายน 2024(วันจันทร์) 11 พฤศจิกายน 2024(วันจันทร์) 15 พฤศจิกายน 2024(วันศุกร์) 20 พฤศจิกายน…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ขอเรียนให้ทราบว่าชั่วโมงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาออมแสงในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2024 สัญลักษณ์ เวลาซื้อขาย (GMT+2) Cocoa จันทร์ - พฤหัส: 11:45-20:30ศุกร์: 11:45-20:27 Coffee…
อินดิเคเตอร์พื้นฐาน (Basic Indicators) เป็นเครื่องมือสำคัญที่นักลงทุนและนักเทรดใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อหรือขายสินทรัพย์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น, ฟอเร็กซ์, คริปโต หรือสินทรัพย์อื่น ๆ อินดิเคเตอร์เหล่านี้ใช้ข้อมูลจากราคา ปริมาณการซื้อขาย และความผันผวนของตลาดเพื่อวัดแนวโน้ม, โมเมนตัม,…
Dear Valued Clients, As we approach the 2024 U.S. election on November 5, 2024 (next…
CFD Contract Rollover เป็นกระบวนการสำคัญที่นักเทรดควรเข้าใจ โดยเฉพาะหากคุณลงทุนในสินทรัพย์ที่มีวันหมดอายุ เช่น ฟิวเจอร์สหรือสินค้าโภคภัณฑ์ การทำ Rollover ช่วยให้นักเทรดยังคงถือครองตำแหน่งในตลาดต่อไปได้โดยไม่ต้องปิดสัญญาเดิมเอง นี่คือทุกอย่างที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการทำ CFD Contract Rollover สำหรับนักเทรดมือใหม่…