เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
ขอแจ้งให้ทราบว่าช่วงเวลาการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันหยุดในเดือนพฤศจิกายนนี้
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง:
วันที่ | 6 พ.ย. (วันจันทร์) 2023 | 13 พ.ย. (วันจันทร์) 2023 | 15 พ.ย. (วันพุธ) 2023 | 23 พ.ย. (วันพฤหัสบดี) 2023 | 24 พ.ย. (วันศุกร์) 2023 |
---|---|---|---|---|---|
วันหยุด | วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย | วันประกาศอิสรภาพของเมืองคาร์ทาเกนา | วันประกาศก่อตั้งรัฐบาลสาธารณรัฐบราซิล | วันขอบคุณพระเจ้า | วันขอบคุณพระเจ้า |
US30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 |
DJ30ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 |
SPX500 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 |
SP500ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 |
NAS100 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 |
NAS100ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 |
US2000 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 |
JPN225 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 |
JPN225ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 |
UK100 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปิดเวลา 23:00 |
UK100ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปิดเวลา 23:00 |
GER40 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ |
GER40ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ |
EUSTX50 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปิดเวลา 23:00 |
FRA40 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปิดเวลา 23:00 |
AUS200 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปิดเวลา 23:00 |
USDX | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 |
VIX | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 18:30 | ปิดเวลา 20:15 |
BVSPX | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
GOLD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 20:45 |
SILVER | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 20:45 |
XPDUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:00 |
XPTUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:00 |
UKOUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 | ปิดเวลา 21:00 |
UKOUSDft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 | เปิดเวลา 03:00 ปิดเวลา 22:00 |
USOUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 | ปิดเวลา 20:30 |
CL-OIL | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 20:45 |
NG | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 20:45 |
GAS | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 20:45 |
Gasoil | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 | ปิดเวลา 21:00 |
Copper | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 | ปิดเวลา 20:45 |
Cotton | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 15:00 ปิดเวลา 20:30 |
OJ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิดเวลา 20:30 |
Cocoa | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Coffee | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Sugar | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Soybean | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 16:30 ปิดเวลา 20:05 |
Wheat | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 16:30 ปิดเวลา 20:05 |
USDBRL | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
USDCLP | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDCOP | ปิด | ปิด | ปกติ | ปิด | ปกติ |
US shares | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิดเวลา 20:00 |
* เวลาทั้งหมดที่ระบุไว้คือ GMT+3 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4 และ MT5)
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาที่ตลาดมีสภาพคล่องลดลง ค่าสเปรดอาจจะปรับเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ เราขอแนะนำให้ลูกค้าซื้อขายอย่างรอบคอบ และจัดการโพสิชันที่เปิดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าทุนในบัญชีจะมีเพียงพอ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้เสมอ
งานสัมมนา Lots Academy Pool Villa Party Trade เทรดสดชนข่าว CPI ที่จังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคมที่ผ่านมา เป็นงานที่ผสมผสานระหว่างความรู้และความสนุกได้อย่างลงตัว นำเสนอประสบการณ์เทรดสดที่เทรดเดอร์ไม่ควรพลาด…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างต่อไปนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนพฤศจิกายน โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง: วันที่ 4 พฤศจิกายน 2024(วันจันทร์) 11 พฤศจิกายน 2024(วันจันทร์) 15 พฤศจิกายน 2024(วันศุกร์) 20 พฤศจิกายน…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ขอเรียนให้ทราบว่าชั่วโมงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาออมแสงในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2024 สัญลักษณ์ เวลาซื้อขาย (GMT+2) Cocoa จันทร์ - พฤหัส: 11:45-20:30ศุกร์: 11:45-20:27 Coffee…
อินดิเคเตอร์พื้นฐาน (Basic Indicators) เป็นเครื่องมือสำคัญที่นักลงทุนและนักเทรดใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อหรือขายสินทรัพย์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น, ฟอเร็กซ์, คริปโต หรือสินทรัพย์อื่น ๆ อินดิเคเตอร์เหล่านี้ใช้ข้อมูลจากราคา ปริมาณการซื้อขาย และความผันผวนของตลาดเพื่อวัดแนวโน้ม, โมเมนตัม,…
Dear Valued Clients, As we approach the 2024 U.S. election on November 5, 2024 (next…
CFD Contract Rollover เป็นกระบวนการสำคัญที่นักเทรดควรเข้าใจ โดยเฉพาะหากคุณลงทุนในสินทรัพย์ที่มีวันหมดอายุ เช่น ฟิวเจอร์สหรือสินค้าโภคภัณฑ์ การทำ Rollover ช่วยให้นักเทรดยังคงถือครองตำแหน่งในตลาดต่อไปได้โดยไม่ต้องปิดสัญญาเดิมเอง นี่คือทุกอย่างที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการทำ CFD Contract Rollover สำหรับนักเทรดมือใหม่…