ประกาศเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนมิถุนายน
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
ขอแจ้งให้ทราบว่าชั่วโมงซื้อขายตราสารอนุพันธ์ดังต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันหยุดในเดือนมิถุนายน
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง:
วันที่ | 17 มิถุนายน 2024 (วันจันทร์) | 18 มิถุนายน 2024 (วันอังคาร) | 19 มิถุนายน 2024 (วันพุธ) | 20 มิถุนายน 2024 (วันพฤหัส) |
---|---|---|---|---|
วันหยุด | วันเยาวชน | อิดิลอัฎฮา | วันจูนทีนธ์ | วันจูนทีนธ์ |
US30 | ปกติ | ปกติ | ปิดช้าเวลา 20:00 | ปกติ |
DJ30ft | ปกติ | ปกติ | ปิดช้าเวลา 20:00 | ปกติ |
SPX500 | ปกติ | ปกติ | ปิดช้าเวลา 20:00 | ปกติ |
SP500ft | ปกติ | ปกติ | ปิดช้าเวลา 20:00 | ปกติ |
NAS100 | ปกติ | ปกติ | ปิดช้าเวลา 20:00 | ปกติ |
NAS100ft | ปกติ | ปกติ | ปิดช้าเวลา 20:00 | ปกติ |
US2000 | ปกติ | ปกติ | ปิดช้าเวลา 20:00 | ปกติ |
JPN225 | ปกติ | ปกติ | ปิดช้าเวลา 20:00 | ปกติ |
JPN225ft | ปกติ | ปกติ | ปิดช้าเวลา 20:00 | ปกติ |
UK100 | ปกติ | ปกติ | ปิดช้าเวลา 23:00 | ปกติ |
UK100ft | ปกติ | ปกติ | ปิดช้าเวลา 23:00 | ปกติ |
GER40 | ปกติ | ปกติ | ปิดช้าเวลา 23:00 | ปกติ |
GER40ft | ปกติ | ปกติ | ปิดช้าเวลา 23:00 | ปกติ |
VIX | ปกติ | ปกติ | ปิดช้าเวลา 18:30 | ปกติ |
SA40 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GOLD | ปกติ | ปกติ | ปิดช้าเวลา 20:15 | ปกติ |
SILVER | ปกติ | ปกติ | ปิดช้าเวลา 20:15 | ปกติ |
XPDUSD | ปกติ | ปกติ | ปิดช้าเวลา 17:00 | ปกติ |
XPTUSD | ปกติ | ปกติ | ปิดช้าเวลา 17:00 | ปกติ |
UKOUSD | ปกติ | ปกติ | ปิดช้าเวลา 20:15 | ปกติ |
UKOUSDft | ปกติ | ปกติ | ปิดช้าเวลา 20:15 | เปิดช้าเวลา 03:00 |
USOUSD | ปกติ | ปกติ | ปิดช้าเวลา 20:15 | ปกติ |
CL-OIL | ปกติ | ปกติ | ปิดช้าเวลา 20:15 | ปกติ |
NG | ปกติ | ปกติ | ปิดช้าเวลา 21:30 | ปกติ |
GAS | ปกติ | ปกติ | ปิดช้าเวลา 21:30 | ปกติ |
Gasoil | ปกติ | ปกติ | ปิดช้าเวลา 20:30 | ปกติ |
Copper | ปกติ | ปกติ | ปิดช้าเวลา 21:30 | ปกติ |
Cotton | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
OJ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Cocoa | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Cocoa-ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Coffee | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Sugar | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Soybean | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Wheat | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDCLP | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
USDINR | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDIDR | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ |
US shares | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
* เวลาทั้งหมดที่ระบุไว้คือ GMT+3 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4 และ MT5)
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาที่ตลาดมีสภาพคล่องลดลง ค่าสเปรดอาจจะปรับเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ เราขอแนะนำให้ลูกค้าซื้อขายอย่างรอบคอบ และจัดการโพสิชันที่เปิดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าทุนในบัญชีจะมีเพียงพอ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้เสมอ