เรียนลูกค้า
โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างต่อไปนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายในเดือนพฤศจิกายน 2022
วันที่และเวลาที่ระบุในการแจ้งเตือนนื้คือเวลามาตรฐาน MT4 (GMT +2) และอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดอ้างอืงข้อมูลบนแพลตฟอร์มเทรดดิงเป็นหลักเพื่อข้อมูลที่อัปเดตอยู่เสมอ
วันที่ | 2 พ.ย. 2022 (วันพุธ) | 15 พ.ย. 2022 (วันอังคาร) | 24 พ.ย. 2022 (วันพฤหัสบดี) | 25 พ.ย. 2022 (วันศุกร์) |
---|---|---|---|---|
วันหยุด | วันฉลองพระวิญญาณ | ประกาศก่อตั้งรัฐบาลสาธารณรัฐ | วันขอบคุณพระเจ้า | วันขอบคุณพระเจ้า |
Gold | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 21:30 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:45 |
Silver | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 21:30 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:45 |
XPDUSD | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 17:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 17:00 |
XPTUSD | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 17:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 17:00 |
US30 | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 20:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:15 |
SPX500 | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 20:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:15 |
NAS100 | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 20:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:15 |
JPN225 | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 20:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:15 |
UK100 | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 |
FRA40 | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 |
GER40 | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 | ปกติ |
EUSTX50 | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 |
AUS200 | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 |
CHINA50 | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 |
INDIA50 | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 |
US2000 | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 20:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:15 |
BVSPX | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ |
DJ30ft | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 20:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:15 |
SP500ft | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 20:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:15 |
NAS100ft | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 20:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:15 |
UK100ft | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 |
GER40ft | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 | ปกติ |
JPN225ft | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 20:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:15 |
FRA40ft | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 | ปิดก่อน ณ เวลา 23:00 |
UKOUSD | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 20:15 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:30 |
USOUSD | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 20:15 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:30 |
CL-Oil | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 20:15 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:30 |
UKOUSDft | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 20:15 | เปิดช้าลง ณ เวลา 03:00 ปิดก่อน ณ เวลา 20:30 |
US shares CFD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิดก่อน ณ เวลา 20:00 |
NG | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 21:30 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:45 |
GAS | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 21:30 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:45 |
Gasoil | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 20:30 | ปิดก่อน ณ เวลา 22:00 |
Copper | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 21:30 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:45 |
Cotton | ปกติ | ปกติ | ปิด | เปิดช้าลง ณ เวลา 15:00 ปิดก่อน ณ เวลา 19:30 |
OJ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิดก่อน ณ เวลา 19:30 |
Cocoa | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Coffee | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Sugar | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Soybean | ปกติ | ปกติ | ปิด | เปิดช้าลง ณ เวลา 16:30 ปิดก่อน ณ เวลา 20:05 |
Wheat | ปกติ | ปกติ | ปิด | เปิดช้าลง ณ เวลา 16:30 ปิดก่อน ณ เวลา 20:05 |
VIX | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 18:30 | ปิดก่อน ณ เวลา 20:15 |
USDX | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดก่อน ณ เวลา 20:15 |
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาหลังจากวันหยุดดังกล่าว ตลาดอาจมีสภาพคล่องลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการซื้อขาย เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องตรวจสอบสถานะออเดอร์ที่เปิดอยูอย่างสม่ำเสมอ