เรียนลูกค้า
โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างต่อไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการซื้อขายในเดือนธันวาคม 2022
วันที่และเวลาที่ระบุไว้ในการแจ้งเตือนนี้คือเวลามาตรฐาน MT4 (GMT+2) และอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดอ้างอิงข้อมูลบนแพลตฟอร์มเทรดเป็นหลักเพื่อข้อมูลที่อัปเดตอยู่เสมอ
วันที่ | 23 ธ.ค. 2022 (วันศุกร์) | 25 ธ.ค. 2022 (วันอาทิตย์) | 26 ธ.ค. 2022 (วันจันทร์) | 27 ธ.ค. 2022 (วันอังคาร) |
---|---|---|---|---|
วันหยุด | วันคริสต์มาสและวันบ็อกซิงเดย์ | วันคริสต์มาสและวันบ็อกซิงเดย์ | วันคริสต์มาสและวันบ็อกซิงเดย์ | วันคริสต์มาสและวันบ็อกซิงเดย์ |
Forex | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
US30 | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
DJ30ft | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
SPX500 | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
SP500ft | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
NAS100 | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
NAS100ft | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
US2000 | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
JPN225 | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
JPN225ft | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
UK100 | ปิด ณ เวลา 14:50 | ปิด | ปิด | ปิด |
UK100ft | ปิด ณ เวลา 14:50 | ปิด | ปิด | ปิด |
GER40 | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
GER40ft | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
EUSTX50 | ปิด ณ เวลา 23:00 | ปิด | ปิด | เปิด ณ เวลา 02:15 |
FRA40 | ปิด ณ เวลา 23:00 | ปิด | ปิด | เปิด ณ เวลา 09:00 |
FRA40ft | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
ES35 | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
HKG33 | ปกติ | ปิด | ปิด | ปิด |
HK50ft | ปกติ | ปิด | ปิด | ปิด |
AUS200 | ปิด ณ เวลา 7:30 | ปิด | ปิด | ปิด |
CHINA50 | ปิด ณ เวลา 23:15 | ปิด | ปิด | เปิด ณ เวลา 03:00 |
CHN50ft | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
INDIA50 | ปิด ณ เวลา 23:15 | ปิด | ปิด | เปิด ณ เวลา 03:00 |
IND50ft | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
USDX | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
VIX | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
SA40 | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
BVSPX | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
GOLD | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
SILVER | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
XPDUSD | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
XPTUSD | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
XALUSD | ปกติ | ปิด | ปิด | ปิด |
UKOUSD | ปิด ณ เวลา 21:45 | ปิด | ปิด | ปกติ |
UKOUSDft | ปิด ณ เวลา 21:45 | ปิด | ปิด | เปิด ณ เวลา 03:00 |
USOUSD | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
CL-OIL | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
NG | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
GAS | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
Gasoil | ปิด ณ เวลา 22:00 | ปิด | ปิด | ปกติ |
Copper | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
Cotton | ปกติ | ปิด | ปิด | เปิด ณ เวลา 14:30 |
OJ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
Cocoa | ปกติ | ปิด | ปิด | เปิด ณ เวลา 14:30 |
Coffee | ปกติ | ปิด | ปิด | เปิด ณ เวลา 14:30 |
Sugar | ปกติ | ปิด | ปิด | เปิด ณ เวลา 14:30 |
Soybean | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
Wheat | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
USDBRL | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
USDCLP | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
USDCOP | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
USDTWD | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
USDIDR | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
USDKRW | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
USDINR | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
USDTHB | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
US shares | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
FGBL | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
FGBM | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
FGBX | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
FGBS | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
FLG | ปิด ณ เวลา 15:00 | ปิด | ปิด | ปิด |
FEI | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
TY | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
Crypto Currencies | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาหลังจากวันหยุดดังกล่าว ตลาดอาจมีสภาพคล่องลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการซื้อขาย เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องตรวจสอบสถานะออเดอร์ที่เปิดอยู่อย่างสม่ำเสมอ
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ตามวันหยุดประจำเดือนเมษายน โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง: วันที่ 1 เมษายน 2025 (วันอังคาร) 2 เมษายน 2025 (วันพุธ) 3 เมษายน 2025…
เรียนลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสประสบการณ์เทรดที่ดียิ่งขึ้น STARTRADER จะมีการอัปเกรดระบบพอร์ทัลลูกค้าและแพลตฟอร์ม MT ตามกำหนดการดังต่อไปนี้: พอร์ทัลลูกค้า การอัปเกรดจะเริ่มตั้งแต่เวลา 00:00 (GMT+3) ในวันที่ 29 มีนาคม 2025 และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันเดียวกัน…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ขอเรียนให้ทราบว่าชั่วโมงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาออมแสงในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรในวันที่ 30 มีนาคม 2025 โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง: สัญลักษณ์ เวลาซื้อขาย Cocoa จันทร์ - ศุกร์: 11:45-20:30 Coffee จันทร์…
Dear Valued Client, Please be informed that due to a system upgrade by the London…
Dear Valued Client, We are pleased to inform you that STARTRADER will be upgrading its…
Dear Valued Client, We are pleased to inform you that STARTRADER will be upgrading its…