11月新產品上架
尊敬的客戶:
您好,為了更好滿足廣大客戶對產品多元化的需求,STARTRADER將在 2023年11月6日上線新的美股產品。
詳情請參考以下表格:
產品代號 | 產品名稱 | 種類 | 最小手數 | 最大手數 | 規格 |
---|---|---|---|---|---|
ABNB | Airbnb Inc 愛迎彼 | CFD | 0.1 | 1500 | 1 |
AMAT | Applied Materials Inc 應用材料公司 | CFD | 0.1 | 1500 | 1 |
AVGO | Broadcom Inc 博通 | CFD | 0.1 | 1500 | 1 |
AXP | American Express Co 美國運通 | CFD | 0.1 | 1500 | 1 |
CAT | Caterpillar Inc 卡特彼勒 | CFD | 0.1 | 1500 | 1 |
GS | Goldman Sachs Group Inc 高盛 | CFD | 0.1 | 1500 | 1 |
LMT | Lockheed Martin Corp 洛克希德馬丁 | CFD | 0.1 | 1500 | 1 |
NKE | Nike Inc 耐克 | CFD | 0.1 | 1500 | 1 |
PYPL | Paypal Holdings Inc Paypal | CFD | 0.1 | 1500 | 1 |
UBER | Uber Technologies Inc 優步 | CFD | 0.1 | 1500 | 1 |
*所有日期均為GMT+2(MT4/MT5伺服器時間)
請注意, 以上資料僅供參考,所有資料均以MT4/MT5軟體為準。
感謝您的支持!
STARTRADER團隊