尊敬的客戶:
十二月與一月閉市通知尊敬的客戶:2022年12月與2023年1月假日交易時間變更品種與時間詳情請參閱以下表格。
本公告所有時間均為MT4時間,GMT(格林威治標準時間)+2。
日期和時間可能會有所變更,請以實盤為準。
日期 | 2022年12月28日 | 2022年12月30日 | 2023年1月1日 | 2023年1月2日 | 2022年1月3日 |
---|---|---|---|---|---|
假期 | 耶誕節&節禮日 | 新年 | 新年 | 新年 | 新年 |
Forex 外匯 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
US30 道瓊斯工業平均指數 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
DJ30ft 道瓊斯工業平均指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
SPX500 標準普爾500指數 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
SP500ft 標準普爾500指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
NAS100 納斯達克100指數 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
NAS100ft 納斯達克100指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
US2000 羅素 2000 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
JPN225 日經指數 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
JPN225ft 日經指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
UK100 英國富時 100 指數 | 03:00 開市 | 14:50 閉市 | 閉市 | 閉市 | 03:00 開市 |
UK100ft 英國富時 100 指數期貨 | 03:00 開市 | 14:50 閉市 | 閉市 | 閉市 | 03:00 開市 |
GER40 德國 DAX 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 23:00 閉市 | 正常交易 |
GER40ft 德國 DAX 指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 23:00 閉市 | 正常交易 |
EUSTX50 歐洲斯托克50指數 | 正常交易 | 23:00 閉市 | 閉市 | 02:15 開市 23:00 閉市 | 02:15 開市 |
FRA40 法國 CAC40 指數 | 正常交易 | 23:00 閉市 | 閉市 | 09:00 開市 23:00 閉市 | 09:00 開市 |
FRA40ft 法國 CAC40 指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
ES35 西班牙35指數 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
HKG33 香港恆生指數 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
HK50ft 香港恆生指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
AUS200 澳洲標普200指數 | 正常交易 | 7:30 閉市 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
CHINA50 富時中國A50指數 | 正常交易 | 23:15 閉市 | 閉市 | 閉市 | 03:00 開市 |
CHN50ft 富時中國A50指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
INDIA50 印度50 | 正常交易 | 23:15 閉市 | 閉市 | 閉市 | 03:00 開市 |
IND50ft 印度50期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
USDX 美元指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
VIX 恐慌指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
SA40 南非40指數 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
BVSPX 巴西股指(聖保羅指數) | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
GOLD 黃金 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
SILVER 白銀 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
XPDUSD 鈀金現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
XPTUSD 鉑金現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
XALUSD 鋁現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
UKOUSD 布蘭特原油現貨 | 正常交易 | 21:45 閉市 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
UKOUSDft 布蘭特原油期貨 | 正常交易 | 21:45 閉市 | 閉市 | 閉市 | 03:00 開市 |
USOUSD 西德州原油現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
CL-OIL 西德州原油期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
NG 天然氣現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
GAS 汽油現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
Gasoil 輕質低硫原油現貨 | 正常交易 | 22:00 閉市 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
Copper 銅現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
Cotton 棉花現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
OJ 橙汁現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
Cocoa 美國可可豆現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
Sugar 11號精糖現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
Soybean 大豆現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
Wheat 美國小麥(軟紅冬麥)現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
USDBRL 美元兌巴西雷亞爾 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
USDCLP 美元兌智利披索 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
USDCOP 美元兌哥倫比亞披索 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
USDTWD 美元兌台幣 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
USDIDR 美元兌印尼盾 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
USDKRW 美元兌韓元 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
USDINR 美元兌印度盧比 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
USDTHB 美元兌泰銖 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
US shares 美股 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
FGBL 長期德國債券 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
FGBM 中期德國債券 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
FGBX 超長期德國債券 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
FGBS 短期德國債券 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
FLG 英國長期債券 | 正常交易 | 14:15 閉市 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
FEI 3月歐元利率債券 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
TY 十年美國中期債券 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
Crypto Currencies 加密貨幣 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
請注意,市場最初可能經歷假期後流動性降低的時期,這可能會影響交易執行。
您有責任持續監控您可能擁有的任何未結頭寸。
尊敬的客戶: 您好,受即將到來12月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2024年12月24日 2024年12月25日 2024年12月26日 2024年12月27日 假期 聖誕夜 聖誕節 聖誕節 聖誕節 Forex外匯 正常交易…
尊敬的客戶: 您好,受即將到來12月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2024年12月16日 2024年12月23日 假期 和解日 聖誕夜 GER40德國DAX指數 正常交易 23:00 閉市 GER40ft德國DAX指數(期貨) 正常交易…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…
尊敬的客戶: 您好,我司期貨產品十二月份的展期將至,因新舊期貨合約之間存在價格差異,為規避潛在的交易風險,建議客戶妥善控制倉位。 期貨合約的展期時間如下: 產品代號 產品名稱 展期日 JPN225ft Japan 225 Index Future日經指數(期貨) 2024-12-11 VIX Volatility恐慌指數期貨 2024-12-12…
尊敬的用戶: 您好,受即將到來11月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2024年11月27日 2024年11月28日 2024年11月29日 2024年11月30日 假期 印尼地區選舉 感恩節 感恩節 感恩節 US30道瓊斯工業平均指數 正常…
尊敬的用戶: 您好,為進一步提升STARTRADER的競爭力和優化客戶的交易體驗,從2024年11月30日起,追加保證金和强平水平將進行調整。 調整詳情如下: 原始 變更後 追加保证金水平 80% 50% 强平水平 50% 20% *所有日期均為GMT+2(MT4/MT5伺服器時間) 如果您有任何疑問或需要任何説明,請隨時與我們的團隊進行聯繫。 感謝您的支持!STARTRADER團隊