新美國存託憑證產品上架
尊敬的用戶:
我們很高興地宣佈,STARTRADER 將於2024年10月28日推出十六款新產品,旨在為我們的客戶提供更加多樣化的投資組合。這些新產品將僅在我們的 MT5 伺服器上提供。
請參閱下表瞭解新產品的詳細資訊:
產品代碼 | 說明 | 類型 | 合約規模 | 最小手數 | 最大手數 | 3日庫存費 | 交易時間(GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFS | VinFast 汽車(美國存託憑證) | 差價合約 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 -星期五:16:30-23:00 |
YALA | 雅樂科技(美國存託憑證) | 差價合約 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 -星期五:16:30-23:00 |
GRAB | Grab 控股有限公司(美國存託憑證) | 差價合約 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 -星期五:16:30-23:00 |
CHT | 中華電信(美國存託憑證) | 差價合約 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 -星期五:16:30-23:00 |
UMC | 聯華電子(美國存託憑證) | 差價合約 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 -星期五:16:30-23:00 |
HDB | HDFC 銀行有限公司(美國存託憑證) | 差價合約 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 -星期五:16:30-23:00 |
INFY | 印孚瑟斯有限公司(美國存託憑證) | 差價合約 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 -星期五:16:30-23:00 |
IBN | ICICI銀行有限公司(美國存託憑證) | 差價合約 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 -星期五:16:30-23:00 |
PDD | 拼多多公司(美國存託憑證) | 差價合約 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 -星期五:16:30-23:00 |
EDU | 新東方教育(美國存託憑證) | 差價合約 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 -星期五:16:30-23:00 |
TEVA | 梯瓦製藥工業有限公司(美國存託憑證) | 差價合約 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 -星期五:16:30-23:00 |
ICL | ICL集團有限公司(美國存託憑證) | 差價合約 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 -星期五:16:30-23:00 |
ZIM | 以星綜合航運服務有限公司(美國存託憑證) | 差價合約 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 -星期五:16:30-23:00 |
MBLY | 移動眼全球公司 – A類(美國存託憑證) | 差價合約 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 -星期五:16:30-23:00 |
LPL | 樂金顯示有限公司(美國存託憑證) | 差價合約 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 -星期五:16:30-23:00 |
GRVY | 重力社有限公司(美國存託憑證) | 差價合約 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 -星期五:16:30-23:00 |
*所有日期均為 GMT+3 時間(MT4/MT5 伺服器時間)。
請留意,上述數據可能會有所變動。 請參閱 MT4/MT5 終端瞭解詳細資訊。
如果您有任何問題或需要任何説明,請隨時通過電子郵件 [email protected] 或通過在線聊天 https://www.startrader.com/ 聯繫我們。
感謝您的支持!
STARTRADER團隊