尊敬的客戶:
您好,受即將到來的12月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。
請參考下表瞭解涉及調整的產品情況:
日期 | 2023年12月8日 | 2023年12月22日 | 2023年12月25日 | 2023年12月26日 |
---|---|---|---|---|
假期 | 聖母無沾成胎節 | 聖誕節 | 聖誕節 | 節禮日 |
Forex 外匯 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
Crypto Currencies 加密貨幣 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
US30 道瓊斯工業平均指數 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
DJ30ft 道瓊斯工業平均指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
SPX500 標準普爾500指數 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
SP500ft 標準普爾500指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
NAS100 納斯達克100指數 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
NAS100ft 納斯達克100指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
US2000 羅素 2000 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
JPN225 日經指數 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
JPN225ft 日經指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
UK100 英國富時 100 指數 | 正常交易 | 23:00閉市 | 閉市 | 閉市 |
UK100ft 英國富時 100 指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 |
GER40 德國 DAX 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 |
GER40ft 德國 DAX 指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 |
EUSTX50 歐洲斯托克50指數 | 正常交易 | 23:00閉市 | 閉市 | 閉市 |
FRA40 法國CAC40指數 | 正常交易 | 23:00閉市 | 閉市 | 閉市 |
FRA40ft 法国40指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 |
ES35 西班牙指數 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 |
HKG33 香港恒生指數 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 |
HK50ft 香港恒生指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 |
AUS200 澳洲標普200指數 | 正常交易 | 07:30閉市 | 閉市 | 閉市 |
CHINA50 中國指數 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
CHINA50ft 中國指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
USDX 美元指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
VIX 恐慌指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
SA40 南非40指數 | 正常交易 | 12:15閉市 | 閉市 | 閉市 |
BVSPX 巴西股指(聖保羅指數) | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
XAUUSD XAUEUR XAUAUD XAUUSD.m 黃金 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
XAGUSD XAGAUD 白銀 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
XPDUSD 鈀金現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
XPTUSD 鉑金現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
XALUSD 鋁現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
UKOUSD 布蘭特原油現貨 | 正常交易 | 22:00閉市 | 閉市 | 正常交易 |
UKOUSDft 布蘭特原油期貨 | 正常交易 | 22:00閉市 | 閉市 | 03:00開市 |
USOUSD 西德州原油現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
CL-OIL 西德州原油期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
NG 天然氣現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 |
GAS 汽油現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
Gasoil 輕質低硫原油現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 |
Copper 銅現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
Cotton 棉花現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 14:30開市 |
OJ 橙汁現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
Cocoa 美國可可豆現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 14:30開市 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 14:30開市 |
Sugar 11號精糖現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 14:30開市 |
Soybean 大豆現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 16:30開市 |
Wheat 美國小麥(軟紅冬麥)現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 16:30開市 |
USDBRL 美元兑巴西雷亚尔 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
USDTRY 美元兌土耳其里拉 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
USDCLP 美元兌智利披索 | 閉市 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
USDCOP 美元兌哥倫比亞披索 | 閉市 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
USDINR 美元兌印度盧比 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
USDTWD 美元兌新台幣 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
USDIDR 美元兌印度尼西亞盾 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
USDKRW 美元兌韓幣 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
USDTHB 美元兌泰銖 | 正常交易 | 17:00閉市 | 閉市 | 正常交易 |
US shares 美國股票 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
*所有時間均為GMT+2(MT4/MT5伺服器時間)
請注意:在市場流動性下降情況下,點差可能會較正常平均水準顯著擴大,我們建議客戶在交易時要妥善管理倉位、確保帳戶資金充足,並且進行謹慎交易。
如果您有任何疑問或需要任何說明,請隨時與我們的團隊進行聯繫。
感謝您的支持!
STARTRADER團隊
尊敬的客戶: 您好,受即將到來12月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2024年12月24日 2024年12月25日 2024年12月26日 2024年12月27日 假期 聖誕夜 聖誕節 聖誕節 聖誕節 Forex外匯 正常交易…
尊敬的客戶: 您好,受即將到來12月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2024年12月16日 2024年12月23日 假期 和解日 聖誕夜 GER40德國DAX指數 正常交易 23:00 閉市 GER40ft德國DAX指數(期貨) 正常交易…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…
尊敬的客戶: 您好,我司期貨產品十二月份的展期將至,因新舊期貨合約之間存在價格差異,為規避潛在的交易風險,建議客戶妥善控制倉位。 期貨合約的展期時間如下: 產品代號 產品名稱 展期日 JPN225ft Japan 225 Index Future日經指數(期貨) 2024-12-11 VIX Volatility恐慌指數期貨 2024-12-12…
尊敬的用戶: 您好,受即將到來11月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2024年11月27日 2024年11月28日 2024年11月29日 2024年11月30日 假期 印尼地區選舉 感恩節 感恩節 感恩節 US30道瓊斯工業平均指數 正常…
尊敬的用戶: 您好,為進一步提升STARTRADER的競爭力和優化客戶的交易體驗,從2024年11月30日起,追加保證金和强平水平將進行調整。 調整詳情如下: 原始 變更後 追加保证金水平 80% 50% 强平水平 50% 20% *所有日期均為GMT+2(MT4/MT5伺服器時間) 如果您有任何疑問或需要任何説明,請隨時與我們的團隊進行聯繫。 感謝您的支持!STARTRADER團隊