尊敬的客戶:
您好,受即將到來的6月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。
請參考下表瞭解涉及調整的產品情況:
日期 | 2024年6月17日 | 2024年6月18日 | 2024年6月19日 | 2024年6月20日 |
---|---|---|---|---|
假期 | 青年節 | 古爾邦節 | 六月獨立日 | 六月獨立日 |
US30 道瓊斯工業平均指數 | 正常 | 正常 | 閉市 20:00 | 正常 |
DJ30ft 道瓊斯工業平均指數期貨 | 正常 | 正常 | 閉市 20:00 | 正常 |
SPX500 標準普爾500指數 | 正常 | 正常 | 閉市 20:00 | 正常 |
SP500ft 標準普爾500指數期貨 | 正常 | 正常 | 閉市 20:00 | 正常 |
NAS100 納斯達克100指數 | 正常 | 正常 | 閉市 20:00 | 正常 |
NAS100ft 納斯達克100指數期貨 | 正常 | 正常 | 閉市 20:00 | 正常 |
US2000 羅素 2000 指數 | 正常 | 正常 | 閉市 20:00 | 正常 |
JPN225 日經指數 | 正常 | 正常 | 閉市 20:00 | 正常 |
JPN225ft 日經指數期貨 | 正常 | 正常 | 閉市 20:00 | 正常 |
UK100 英國富時 100 指數 | 正常 | 正常 | 閉市 23:00 | 正常 |
UK100ft 英國富時 100 指數期貨 | 正常 | 正常 | 閉市 23:00 | 正常 |
GER40 德國 DAX 指數 | 正常 | 正常 | 閉市 23:00 | 正常 |
GER40ft 德國 DAX 指數期貨 | 正常 | 正常 | 閉市 23:00 | 正常 |
VIX 恐慌指數期貨 | 正常 | 正常 | 閉市 18:30 | 正常 |
SA40 南非40指數 | 閉市 | 正常 | 正常 | 正常 |
GOLD 黃金 | 正常 | 正常 | 閉市 20:15 | 正常 |
SILVER 白銀 | 正常 | 正常 | 閉市 20:15 | 正常 |
XPDUSD 鈀金現貨 | 正常 | 正常 | 閉市 17:00 | 正常 |
XPTUSD 鉑金現貨 | 正常 | 正常 | 閉市 17:00 | 正常 |
UKOUSD 布蘭特原油現貨 | 正常 | 正常 | 閉市 20:15 | 正常 |
UKOUSDft 布蘭特原油期貨 | 正常 | 正常 | 閉市 20:15 | 開市 03:00 |
USOUSD 西德州原油現貨 | 正常 | 正常 | 閉市 20:15 | 正常 |
CL-OIL 西德州原油期貨 | 正常 | 正常 | 閉市 20:15 | 正常 |
NG 天然氣現貨 | 正常 | 正常 | 閉市 21:30 | 正常 |
GAS 汽油現貨 | 正常 | 正常 | 閉市 21:30 | 正常 |
Gasoil 輕質低硫原油現貨 | 正常 | 正常 | 閉市 20:30 | 正常 |
Copper 銅現貨 | 正常 | 正常 | 閉市 21:30 | 正常 |
Cotton 棉花現貨 | 正常 | 正常 | 閉市 | 正常 |
OJ 橙汁現貨 | 正常 | 正常 | 閉市 | 正常 |
Cocoa 美國可哥豆現貨 | 正常 | 正常 | 閉市 | 正常 |
Cocoa-ft 美國可哥豆期貨 | 正常 | 正常 | 閉市 | 正常 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆現貨 | 正常 | 正常 | 閉市 | 正常 |
Sugar 11號精糖現貨 | 正常 | 正常 | 閉市 | 正常 |
Soybean 大豆現貨 | 正常 | 正常 | 閉市 | 正常 |
Wheat 美國小麥(軟紅冬麥)現貨 | 正常 | 正常 | 閉市 | 正常 |
USDCLP 美元兌智利披索 | 正常 | 正常 | 正常 | 閉市 |
USDINR 美元兌印度盧比 | 閉市 | 正常 | 正常 | 正常 |
USDIDR 美元兌印尼盾 | 閉市 | 閉市 | 正常 | 正常 |
US shares 美國股票 | 正常 | 正常 | 閉市 | 正常 |
*所有日期均為GMT+3(MT4/MT5伺服器時間)
請注意:在市場流動性下降情況下,點差可能會較正常平均水準顯著擴大,我們建議客戶在交易時要妥善管理倉位、確保帳戶資金充足,並且進行謹慎交易。
如果您有任何疑問或需要任何說明,請隨時與我們的團隊進行聯繫。
感謝您的支持!
STARTRADER團隊
尊敬的客戶: 您好,受即將到來12月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2024年12月24日 2024年12月25日 2024年12月26日 2024年12月27日 假期 聖誕夜 聖誕節 聖誕節 聖誕節 Forex外匯 正常交易…
尊敬的客戶: 您好,受即將到來12月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2024年12月16日 2024年12月23日 假期 和解日 聖誕夜 GER40德國DAX指數 正常交易 23:00 閉市 GER40ft德國DAX指數(期貨) 正常交易…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…
尊敬的客戶: 您好,我司期貨產品十二月份的展期將至,因新舊期貨合約之間存在價格差異,為規避潛在的交易風險,建議客戶妥善控制倉位。 期貨合約的展期時間如下: 產品代號 產品名稱 展期日 JPN225ft Japan 225 Index Future日經指數(期貨) 2024-12-11 VIX Volatility恐慌指數期貨 2024-12-12…
尊敬的用戶: 您好,受即將到來11月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2024年11月27日 2024年11月28日 2024年11月29日 2024年11月30日 假期 印尼地區選舉 感恩節 感恩節 感恩節 US30道瓊斯工業平均指數 正常…
尊敬的用戶: 您好,為進一步提升STARTRADER的競爭力和優化客戶的交易體驗,從2024年11月30日起,追加保證金和强平水平將進行調整。 調整詳情如下: 原始 變更後 追加保证金水平 80% 50% 强平水平 50% 20% *所有日期均為GMT+2(MT4/MT5伺服器時間) 如果您有任何疑問或需要任何説明,請隨時與我們的團隊進行聯繫。 感謝您的支持!STARTRADER團隊