十二月閉市通知
尊敬的客戶:
2022年12月假日交易時間變更品種與時間詳情請參閱以下表格。
本公告所有時間均為MT4時間,GMT(格林威治標準時間)+2。
日期和時間可能會有所變更,請以實盤為準。
日期 | 2022年12月23日 | 2022年12月25日 | 2022年12月26日 | 2022年12月27日 |
---|---|---|---|---|
假期 | 耶誕節&節禮日 | 耶誕節&節禮日 | 耶誕節&節禮日 | 耶誕節&節禮日 |
Forex 外匯 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
US30 道瓊斯工業平均指數 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
DJ30ft 道瓊斯工業平均指數期貨 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
SPX500 標準普爾500指數 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
SP500ft 標準普爾500指數期貨 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
NAS100 納斯達克100指數 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
NAS100ft 納斯達克100指數期貨 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
US2000 羅素 2000 指數 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
JPN225 日經指數 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
JPN225ft 日經指數期貨 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
UK100 英國富時 100 指數 | 14:50 閉市 | 閉市 | 閉市 | 閉市 |
UK100ft 英國富時 100 指數期貨 | 14:50 閉市 | 閉市 | 閉市 | 閉市 |
GER40 德國 DAX 指數 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
GER40ft 德國 DAX 指數期貨 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
EUSTX50 歐洲斯托克50指數 | 23:00 閉市 | 閉市 | 閉市 | 02:15 開市 |
FRA40 法國 CAC40 指數 | 23:00 閉市 | 閉市 | 閉市 | 09:00 開市 |
FRA40ft 法國 CAC40 指數期貨 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
ES35 西班牙35指數 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
HKG33 香港恆生指數 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 閉市 |
HK50ft 香港恆生指數期貨 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 閉市 |
AUS200 澳洲標普200指數 | 7:30 閉市 | 閉市 | 閉市 | 閉市 |
CHINA50 富時中國A50指數 | 23:15 閉市 | 閉市 | 閉市 | 03:00 開市 |
CHN50ft 富時中國A50指數期貨 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
INDIA50 印度50 | 23:15 閉市 | 閉市 | 閉市 | 03:00 開市 |
IND50ft 印度50期貨 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
USDX 美元指數期貨 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
VIX 恐慌指數期貨 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
SA40 南非40指數 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
BVSPX 巴西股指(聖保羅指數) | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
GOLD 黃金 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
SILVER 白銀 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
XPDUSD 鈀金現貨 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
XPTUSD 鉑金現貨 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
XALUSD 鋁現貨 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 閉市 |
UKOUSD 布蘭特原油現貨 | 21:45 閉市 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
UKOUSDft 布蘭特原油期貨 | 21:45 閉市 | 閉市 | 閉市 | 03:00 開市 |
USOUSD 西德州原油現貨 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
CL-OIL 西德州原油期貨 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
NG 天然氣現貨 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
GAS 汽油現貨 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
Gasoil 輕質低硫原油現貨 | 22:00 閉市 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
Copper 銅現貨 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
Cotton 棉花現貨 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 14:30 開市 |
OJ 橙汁現貨 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
Cocoa 美國可可豆現貨 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 14:30 開市 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆現貨 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 14:30 開市 |
Sugar 11號精糖現貨 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 14:30 開市 |
Soybean 大豆現貨 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
Wheat 美國小麥(軟紅冬麥)現貨 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
USDBRL 美元兌巴西雷亞爾 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
USDCLP 美元兌智利披索 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
USDCOP 美元兌哥倫比亞披索 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
USDTWD 美元兌台幣 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
USDIDR 美元兌印尼盾 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
USDKRW 美元兌韓元 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
USDINR 美元兌印度盧比 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
USDTHB 美元兌泰銖 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
US shares 美股 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
FGBL 長期德國債券 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
FGBM 中期德國債券 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
FGBX 超長期德國債券 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
FGBS 短期德國債券 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
FLG 英國長期債券 | 15:00 閉市 | 閉市 | 閉市 | 閉市 |
FEI 3月歐元利率債券 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
TY 十年美國中期債券 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
Crypto Currencies 加密貨幣 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
請注意,市場最初可能經歷假期後流動性降低的時期,這可能會影響交易執行。
您有責任持續監控您可能擁有的任何未結頭寸。